• 2012年チャーター便運航実績
  • 2011年チャーター便運航実績
  • 2010年チャーター便運航実績
  • 2009年チャーター便運航実績
  • 2008年チャーター便運航実績
  • 2007年チャーター便運航実績
  • 2006年チャーター便運航実績
  • 2005年チャーター便運航実績
  • 2004年チャーター便運航実績
  • チャーター便乗降客数年別推移


国際線
運航月日 運航航空会社 青森着 青森発 出発地/目的地 使用機材
2月17日 復興航空 10:15 11:15 台北/台北 A321
2月18日 コンチネンタル航空 12:15 13:15 仙台/グアム B737-800
2月20日 復興航空 18:00 19:00 台北/台北 A321
2月21日 コンチネンタル航空 10:15 11:15 グアム/グアム B737-800
3月1日 キャセイパシフィック航空 18:10 19:10 女満別/香港 A330-300
3月4日 キャセイパシフィック航空 15:50 16:50 香港/女満別 A330-300



国内線
運航月日 運航航空会社 青森着 青森発 出発地/目的地 使用機材
2月24日 日本トランスオーシャン航空 8:05 8:45 関西/那覇 B737-400
2月26日 日本トランスオーシャン航空 8:05 8:45 関西/那覇 B737-400
2月27日 日本トランスオーシャン航空 19:40 STAY 宮古/STAY B737-400
2月28日 日本トランスオーシャン航空 STAY 8:50 STAY/石垣 B737-400
2月29日 日本トランスオーシャン航空 18:45 19:25 宮古/関西 B737-400


2012年1月30日現在
運航スケジュールが急遽変更となる場合があります。正確を期する場合は各運航会社へお問い合わせ下さい。

ページの先頭へ▲


AOMORI AIRPORT OFFICIAL WEBSITE

Aomori Airport / Aomori Prefectural Government / Japan

Copyright © 2008-2012, Aomori Airport Administration Office.