| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 117 | 8,387 | 8,428 | 16,815 | ||||
| 2004年2月22日 | コンチネンタル・ミクロネシア航空 | グアム | Ferry | 129 | B737-800 | ||
| 2月25日 | コンチネンタル・ミクロネシア航空 | グアム | サイパン | 129 | 136 | B737-800 | |
| 2月28日 | コンチネンタル・ミクロネシア航空 | サイパン | 136 | Ferry | B737-800 | ||
| 3月28日 | マンダリン航空 | 台北 | 111 | Ferry | B737-800 | ||
| 4月4日 | 中華航空 | 台北 | 101 | Ferry | B737-800 | ||
| 4月11日 | マンダリン航空 | 高雄 | 台北 | 143 | 134 | B737-800 | |
| 4月25日 | マンダリン航空 | 高雄 | 台北 | 166 | 165 | B737-800 | |
| 5月2日 | マンダリン航空 | 高雄 | 台北 | 160 | 118 | B737-800 | |
| 5月5日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 137 | 105 | B737-800 | |
| 5月9日 | マンダリン航空 | 高雄 | 台北 | 166 | 122 | B737-800 | |
| 5月25日 | 大韓航空 | 仁川 | 釜山 | 289 | 247 | A330-300 | |
| 5月28日 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 245 | 289 | A330-300 | |
| 6月6日 | マンダリン航空 | 高雄 | 台北 | 86 | 128 | B737-800 | |
| 6月10日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 151 | 115 | B737-800 | |
| 6月13日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 144 | 122 | B737-800 | |
| 〃 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 115 | 151 | B737-800 | |
| 〃 | ボラーレ航空 | ミラノ | Ferry | 172 | A330-200 | ||
| 6月20日 | ボラーレ航空 | ローマ | 171 | Ferry | A330-200 | ||
| 6月21日 | マンダリン航空 | 台北 | Ferry | 151 | B737-800 | ||
| 6月27日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 142 | 145 | B737-800 | |
| 7月4日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 142 | 123 | B737-800 | |
| 7月11日 | マンダリン航空 | 高雄 | 台北 | 159 | 147 | B737-800 | |
| 7月18日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 120 | 155 | B737-800 | |
| 7月25日 | マンダリン航空 | 高雄 | 台北 | 160 | 147 | B737-800 | |
| 8月1日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 163 | 139 | B737-800 | |
| 8月5日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 154 | 136 | B737-800 | |
| 8月8日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 138 | 129 | B737-800 | |
| 〃 | 政府専用機 | バンコク | Ferry | 140 | B747-400 | ||
| 8月15日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 145 | 137 | B737-800 | |
| 〃 | プーケット航空 | バンコク | Ferry | 244 | B747-200 | ||
| 8月22日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 146 | 147 | B737-800 | |
| 〃 | プーケット航空 | バンコク | Ferry | 143 | B747-200 | ||
| 8月25日 | マンダリン航空 | 台北 | Ferry | 109 | B737-800 | ||
| 8月29日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 103 | 139 | B737-800 | |
| 9月12日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 148 | 140 | B737-800 | |
| 9月15日 | 中華航空 | 台北 | 103 | Ferry | B737-800 | ||
| 9月19日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 124 | 140 | B737-800 | |
| 〃 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 136 | 103 | B737-800 | |
| 9月26日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 148 | 118 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 163 | 161 | B737-800 | |
| 10月1日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 139 | 105 | B737-800 | |
| 10月9日 | 中国国際航空 | 杭州 | Ferry | 119 | B737-700 | ||
| 10月10日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 154 | 135 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 153 | 162 | B737-800 | |
| 10月13日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 144 | 130 | B737-800 | |
| 10月14日 | 中国国際航空 | 杭州 | 110 | Ferry | B737-700 | ||
| 〃 | 大韓航空 | 仁川 | 襄陽 | 120 | 102 | B737-800 | |
| 10月17日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 155 | 144 | B737-800 | |
| 〃 | 大韓航空 | 仁川 | 仁川 | 103 | 120 | B737-800 | |
| 10月24日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 163 | 164 | B737-800 | |
| 〃 | ボラーレ航空 | ローマ | 42 | Ferry | A330-200 | ||
| 10月29日 | 中華航空 | 台北 | Ferry | 127 | B737-800 | ||
| 11月3日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 137 | 153 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 149 | 159 | B737-800 | |
| 11月19日 | 中国南方航空 | 上海 | Ferry | 107 | B737-300 | ||
| 11月23日 | 中国南方航空 | 上海 | 107 | Ferry | B737-300 | ||
| 11月27日 | プーケット航空 | バンコク | 127 | Ferry | B747-200 | ||
| 11月28日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 130 | 140 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 158 | 167 | B737-800 | |
| 12月4日 | プーケット航空 | バンコク | 251 | Ferry | B747-200 | ||
| 12月5日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 135 | 145 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 149 | 117 | B737-800 | |
| 12月8日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 164 | 81 | B737-800 | |
| 12月12日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 145 | 144 | B737-800 | |
| 〃 | 政府専用機 | バンコク | 146 | Ferry | B747-400 | ||
| 12月19日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 133 | 149 | B737-800 | |
| 〃 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 150 | 163 | B737-800 | |
| 12月22日 | 中国国際航空 | 大連 | Ferry | 173 | B737-800 | ||
| 12月26日 | 中国国際航空 | 大連 | 179 | Ferry | B737-800 | ||
| 〃 | 中華航空 | 台北 | Ferry | 137 | B737-800 | ||
| 12月29日 | マンダリン航空 | 台北 | Ferry | 159 | B737-800 | ||
| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 17 | 1,257 | 1,170 | 2,427 | ||||
| 2004年2月14日 | エアーニッポン | 鹿児島 | Ferry | 124 | B737-500 | ||
| 2月16日 | エアーニッポン | 石垣島 | 124 | Ferry | B737-500 | ||
| 3月11日 | エアーニッポン | 鹿児島 | Ferry | 110 | B737-500 | ||
| 3月13日 | エアーニッポン | 石垣島 | 鹿児島 | 110 | 125 | B737-500 | |
| 3月15日 | エアーニッポン | 石垣島 | 126 | Ferry | B737-500 | ||
| 4月28日 | 北海道エアシステム | 福井 | 28 | Ferry | SAAB340B | ||
| 10月16日 | 日本航空ジャパン | 広島 | 234 | Ferry | A300-600R | ||
| 10月17日 | 日本航空ジャパン | 宇部 | 宇部 | 283 | 105 | A300-600R | |
| 10月19日 | 日本航空ジャパン | 宇部 | 宇部 | 104 | 283 | A300-600R | |
| 10月21日 | 日本航空ジャパン | 広島 | Ferry | 175 | A300-600R | ||
| 11月3日 | エアーニッポン | 能登 | 能登 | 125 | 123 | B737-500 | |
| 11月6日 | エアーニッポン | 能登 | 能登 | 123 | 125 | B737-500 | |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.