| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 5月3日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 135 | 154 | B737 | |
| 5月18日 | 中国国際航空 | 北京 | 大連 | Ferry | 122 | B737 | |
| 5月22日 | 中国国際航空 | 大連 | 北京 | 118 | Ferry | B737 | |
| 10月13日 | 中国国際航空 | 北京 | 大連 | Ferry | 96 | B737 | |
| 10月17日 | 中国国際航空 | 大連 | 北京 | 95 | Ferry | B737 | |
| 10月17日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 157 | 143 | B737 | |
| 10月18日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 230 | 220 | A330 | |
| 10月21日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 126 | 128 | MD90 | |
| 10月24日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 147 | 143 | B737 | |
| 10月25日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 158 | 150 | B737 | |
| 10月27日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 154 | 152 | B737 | |
| 10月29日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 131 | 130 | MD90 | |
| 11月1日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 137 | 140 | B737 | |
| 11月2日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 156 | 156 | B737 | |
| 11月4日 | マンダリン航空 | 台北 | 台北 | 100 | 96 | B737 | |
| 11月5日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 132 | 136 | B737 | |
| 11月6日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | Ferry | 128 | MD90 | |
| 11月9日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 155 | 132 | B737 | |
| 11月10日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 156 | 154 | B737 | |
| 11月18日 | 中華航空 | 高雄 | 高雄 | 142 | 151 | B737 | |
| 11月28日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 226 | 247 | A330 | |
| 12月1日 | エバー航空 | 台北 | 台北 | 247 | 226 | A330 | |
| 12月21日 | 全日本空輸 | 名古屋 | 台北 | Ferry | 111 | B737 | |
| 12月24日 | 全日本空輸 | 台北 | 名古屋 | 108 | Ferry | B737 | |
| 計 | 27便 | 3,460 | 3,413 | ||||
| 2008年2月23日 | ユニエアー | 高雄 | 台北 | 150 | 148 | MD90 | |
| 2月26日 | ユニエアー | 台北 | 高雄 | 148 | 150 | MD90 | |
| 4月17日 | 中華航空 | 台北 | 台北 | 152 | Ferry | B737 | |
| 運航年月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機 種 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 計 | 10便 | 928 | 656 | ||||
| 2008年3月8日 | 日本トランスオーシャン航空 | 中部国際 | 那覇 | Ferry | 83 | B737 | |
| 3月11日 | 日本トランスオーシャン航空 | 宮古 | 那覇 | 83 | Ferry | B737 | |
| 10月20日 | 日本航空 | 熊本 | 関西 | 129 | Ferry | MD81 | |
| 10月21日 | 日本航空 | 北九州 | 宮崎 | 142 | 128 | MD81 | |
| 10月24日 | 日本航空 | 福岡 | 熊本 | 146 | 156 | MD81 | |
| 10月25日 | 日本航空 | 広島 | 鹿児島 | 157 | 163 | MD81 | |
| 10月30日 | 日本航空 | 山口宇部 | stay | 147 | stay | MD81 | |
| 10月31日 | 日本航空 | stay | 鹿児島 | stay | 126 | MD81 | |
| 11月2日 | 日本航空 | 鹿児島 | 羽田 | 124 | ーーー | MD81 | |
| 11月6日 | 日本航空 | 羽田 | 羽田 | 貨物 | Ferry | B767 | |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.