| 運航月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 2月15日 | 中国南方航空 | 杭州 | 杭州 | 194 | 188 | B757 | |
| 2月18日 | キセイパシフィック航空 | 香港 | 香港 | 148 | 148 | A330 | |
| 2月19日 | 中国南方航空 | 杭州 | 杭州 | 187 | 194 | B757 | |
| 2月21日 | キセイパシフィック航空 | 香港 | 香港 | 148 | 309 | A330 | |
| 計 | 8便 | 837 | 839 | ||||
※2010年2月28日現在
| 運航月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 乗降客数 | 機 種 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降客数 | 乗客数 | ||||||
| 計 | 6便 | 349 | 350 | ||||
| 1月22日 | 日本トランスオーシャン | 石垣 | STAY | Ferry | - | B737 | |
| 1月23日 | 日本トランスオーシャン | STAY | 宮古 | ー | 94 | B737 | |
| 1月23日 | 日本トランスオーシャン | 那覇 | STAY | Ferry | ー | B737 | |
| 1月24日 | 日本トランスオーシャン | STAY | 那覇 | ー | 115 | B737 | |
| 1月26日 | 日本トランスオーシャン | 宮古 | 仙台 | 93 | Ferry | B737 | |
| 1月27日 | 日本トランスオーシャン | 宮古 | 那覇 | 115 | Ferry | B737 | |
| 2月23日 | 日本トランスオーシャン | 南紀白浜 | STAY | Ferry | ー | B737 | |
| 2月24日 | 日本トランスオーシャン | STAY | 石垣 | ー | 141 | B737 | |
| 2月27日 | 日本トランスオーシャン | 宮古 | 仙台 | 141 | Ferry | B737 | |
※2010年2月28日現在
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.