| 運航月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2月15日 | 中国南方航空 | 杭州 | 杭州 | B757 |
| 2月18日 | キャセイパシフィック航空 | 香港 | 香港 | A330 |
| 2月19日 | 中国南方航空 | 杭州 | 杭州 | B757 |
| 2月21日 | キャセイパシフィック航空 | 香港 | 香港 | A330 |
| 6月24日 | エーデルワイス航空 | 福島 | チューリッヒ | A330-200 |
| 7月1日 | エーデルワイス航空 | チューリッヒ | 福島 | A330-200 |
| 7月4日 | 中国東方航空 | 上海 | 上海 | A321-200 |
| 7月8日 | 中国東方航空 | 上海 | 上海 | A321-200 |
| 7月12日 | 中国東方航空 | 上海 | 上海 | A321-200 |
| 7月25日 | ウラジオストク航空 | ハバロフスク | ハバロフスク | TU-204-300 |
| 7月28日 | ウラジオストク航空 | ハバロフスク | ハバロフスク | TU-204-300 |
| 8月17日 | 日本航空インターナショナル | 成田 | トロント | B747-400 |
| 8月29日 | 日本航空インターナショナル | 成田 | トロント | B747-400 |
| 9月19日 | 大韓航空 | 仁川 | 済州島 | B737-900 |
| 9月22日 | 大韓航空 | 済州島 | 仁川 | B737-900 |
| 10月24日 | 中国東方航空 | 上海 | 上海 | A320-214 |
| 10月28日 | 中国東方航空 | 上海 | 上海 | A320-232 |
| 計 | 17便 |
| 運航月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 1月22日 | 日本トランスオーシャン航空 | 石垣 | STAY | B737 |
| 1月23日 | 日本トランスオーシャン航空 | STAY | 宮古 | B737 |
| 1月23日 | 日本トランスオーシャン航空 | 那覇 | STAY | B737 |
| 1月24日 | 日本トランスオーシャン航空 | STAY | 那覇 | B737 |
| 1月26日 | 日本トランスオーシャン航空 | 宮古 | 仙台 | B737 |
| 1月27日 | 日本トランスオーシャン航空 | 宮古 | 那覇 | B737 |
| 2月23日 | 日本トランスオーシャン航空 | 南紀白浜 | STAY | B737 |
| 2月24日 | 日本トランスオーシャン航空 | STAY | 石垣 | B737 |
| 2月27日 | 日本トランスオーシャン航空 | 宮古 | 仙台 | B737 |
| 5月19日 | 日本航空インターナショナル | 羽田 | 羽田 | B767-300 |
| 9月29日 | 日本航空インターナショナル | 羽田 | 成田 | B767-300 |
| 10月23日 | 日本航空インターナショナル | 福岡 | 羽田 | MD-90 |
| 10月27日 | 日本航空インターナショナル | 羽田 | 福岡 | MD-90 |
| 計 | 13便 |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan
Copyright © 2008-2010, Aomori Airport Administration Office.