| 運航月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | 中国南方航空 | 杭州 | 武漢 | B737-800 |
| 1月28日 | 中国南方航空 | 武漢 | 杭州 | B737-800 |
| 2月17日 | 復興航空 | 台北 | 台北 | A321 |
| 2月18日 | コンチネンタル航空 | 仙台 | グアム | B737-800 |
| 2月20日 | 復興航空 | 桃園 | 桃園 | A321-100 |
| 2月21日 | コンチネンタル航空 | グアム | グアム | B737-800 |
| 3月1日 | キャセイパシフィック航空 | 女満別 | 香港 | A330-300 |
| 3月4日 | キャセイパシフィック航空 | 香港 | 女満別 | A330-300 |
| 運航月日 | 運航航空会社 | 出発地 | 目的地 | 機種 |
|---|---|---|---|---|
| 2月24日 | 日本トランスオーシャン航空 | 関西 | 那覇 | B737-400 |
| 2月26日 | 日本トランスオーシャン航空 | 関西 | 那覇 | B737-400 |
| 2月27日 | 日本トランスオーシャン航空 | 宮古 | STAY | B737-400 |
| 2月28日 | 日本トランスオーシャン航空 | STAY | 石垣 | B737-400 |
| 2月29日 | 日本トランスオーシャン航空 | 宮古 | 関西 | B737-400 |
| 3月14日 | 日本航空 | 羽田 | 羽田 | B767-300 |
| 5月4日 | 日本トランスオーシャン航空 | 那覇 | 那覇 | B737-400 |
| 5月6日 | 日本トランスオーシャン航空 | 那覇 | 那覇 | B737-400 |
AOMORI AIRPORT OFFICIAL WEB SITE
Aomori Airport / AOMORI Pref. / JAPAN
Copyright © 2008-2012, Aomori Airport Administration Office.