| 路線 | 運航航空会社 | 便数 | 所要時間 | 主な運航機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森-東京 | 日本航空 | 1日12便(6往復) | 1時間15分 | MD90,B737-800 | |
| 青森-大阪(伊丹) | 日本航空 | 1日4便(2往復) | 1時間35分 | E170 | |
| 青森-札幌 | 日本航空 | 1日6便(3往復) | 45分 | CRJ | |
| 青森-名古屋小牧 | フジドリームエアラインズ | 1日2便(1往復) | 1時間25分 | E170 |
| 路線 | 運航航空会社 | 便数 | 所要時間 | 主な運航機種 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森-ソウル(仁川) | 大韓航空 | 週8便(4往復) | 2時間40分 | B737-900,B737-800 | 定期便発着時刻表参照 |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan
Copyright © 2008-2010, Aomori Airport Administration Office.