| 航空会社 | 目的地 | 便
名 |
青森空港出発時刻 | 到着時刻 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1200 | 08:00 | 09:15 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1202 | 09:35 | 10:50 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2152 | 10:45 | 12:20 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2804 | 11:50 | 12:35 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1204 | 12:15 | 13:30 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2154 | 12:50 | 14:25 | ※1 |
| 大韓航空 | ソウル | KE768 | 14:05 | 16:45 | 火・水・金・日 運航 (10/29まで運休) |
| 日本航空 | 東京 | JL1206 | 14:10 | 15:25 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2806 | 14:15 | 15:00 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2156 | 14:55 | 16:30 | ※1 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋小牧 | FDA364 | 15:30 | 16:55 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2808 | 16:35 | 17:20 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1208 | 17:15 | 18:30 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2158 | 18:20 | 19:55 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2160 | 19:00 | 20:35 | ※1 |
| 日本航空 | 札幌 | JL2810 | 19:35 | 20:20 |
|
| 日本航空 | 東京 | JL1210 | 20:35 | 21:55 |
| 航空会社 | 出発地 | 便 名 | 出発時刻 | 青森空港到着時刻 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1201 | 07:35 | 08:55 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2151 | 08:40 | 10:15 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2803 | 10:35 | 11:20 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1203 | 10:10 | 11:25 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2153 | 10:45 | 12:20 | ※1 |
| 大韓航空 | ソウル | KE767 | 10:35 | 12:55 | 火・水・金・日 運航 (10/29まで運休) |
| 日本航空 | 東京 | JL1205 | 12:15 | 13:30 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2805 | 12:55 | 13:40 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2155 | 12:55 | 14:30 | ※1 |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋小牧 | FDA363 | 13:45 | 15:00 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2807 | 15:20 | 16:05 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1207 | 15:20 | 16:35 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2157 | 16:15 | 17:50 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2159 | 17:00 | 18:35 | ※1 |
| 日本航空 | 札幌 | JL2809 | 18:20 | 19:05 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1209 | 18:45 | 20:00 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1211 | 19:40 | 20:55 |
| 航空会社 | 目的地 | 便 名 | 青森空港 出発時刻 | 到着時刻 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1200 | 08:10 | 09:25 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1202 | 09:35 | 10:50 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2152 | 10:45 | 12:20 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2804 | 11:50 | 12:35 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1204 | 12:20 | 13:35 | |
| 大韓航空 | ソウル | KE768 | 14:05 | 16:45 | 火・水・金・日 運航 (10/29まで運休) |
| 日本航空 | 東京 | JL1206 | 14:10 | 15:25 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2806 | 14:25 | 15:10 | |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋小牧 | FDA364 | 15:30 | 16:55 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1208 | 17:15 | 18:30 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2158 | 18:20 | 19:55 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2810 | 19:05 | 19:50 |
|
| 日本航空 | 東京 | JL1210 | 20:35 | 21:55 |
| 航空会社 | 出発地 | 便 名 | 出発時刻 | 青森空港到着時刻 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 東京 | JL1201 | 07:35 | 08:55 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2151 | 08:40 | 10:15 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2803 | 10:35 | 11:20 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1203 | 10:10 | 11:25 | |
| 大韓航空 | ソウル | KE767 | 10:35 | 12:55 | 火・水・金・日 運航 (10/29まで運休) |
| 日本航空 | 東京 | JL1205 | 12:15 | 13:30 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2805 | 13:10 | 13:55 | |
| フジドリームエアラインズ | 名古屋小牧 | FDA363 | 13:45 | 15:00 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1207 | 15:20 | 16:35 | |
| 日本航空 | 伊丹 | JL2157 | 16:15 | 17:50 | |
| 日本航空 | 札幌 | JL2809 | 17:50 | 18:35 |
|
| 日本航空 | 東京 | JL1209 | 18:45 | 20:00 | |
| 日本航空 | 東京 | JL1211 | 19:40 | 20:55 |
-->
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan
Copyright © 2008-2010, Aomori Airport Administration Office.