| 着陸帯 | 3,120メートル × 300メートル |
| 滑走路 | 3,000メートル × 60メートル |
| 誘導路 | 3,506メートル × 30メートル |
| エプロン | 370メートル × 193.5メートル(71,595.0平方メートル) 6バース(大型3、中型1、小型2) |
| 小型機用誘導路 | 162.2メートル × 9メートル |
| 小型機用エプロン | 13バース(9,898.0平方メートル) |
| 滑走路灯 | 100灯 |
| 過走帯灯 | 10灯 |
| 進入灯 | 281灯 |
| 標準式進入灯(滑走路24側) | 166灯 |
| 側列灯(滑走路24側) | 64灯 |
| 簡易式進入灯(滑走路06側) | 51灯 |
| 旋回灯 | 9灯 |
| 滑走路末端灯 | 46灯 |
| 滑走路末端補助灯 | 10灯 |
| 連鎖式閃光灯 | 29灯 |
| 進入角指示灯 | 8灯 |
| 滑走路距離灯 | 18灯 |
| 接地帯灯 | 180灯 |
| 滑走路中心線灯 | 199灯 |
| 風向灯 | 2基 |
| 誘導路灯 | 320灯 |
| 誘導路中心線灯 | 376灯 |
| 誘導案内灯 | 21灯 |
| 停止線灯 | 84灯 |
| 滑走路警戒灯 | 12灯 |
| 飛行場灯台 | 1基 |
| 航空障害灯 | 13基 |
| エプロン照明灯 | 12基 |
| 電源局舎 / 鉄筋コンクリート造平家建 | 896.5平方メートル |
| 受配電制御機器 | 1式 |
| 予備発電設備 / 625kVA | 1式 |
| 灯器整備作業所 / 鉄骨造平家建一部2階建 | 415.86平方メートル |
| 観測施設 | |
| 水銀指示気圧計、風車型風向風速計、隔温湿圧系、雲高測定器、滑走路視距離観測装置、航空用降雨計 | 1式 |
| 通信施設 | |
| L/ADESSデータ処理端末装置、雲画像処理装置、FAX交換装置、テレタイプ中継装置、航空気象情報配信装置 | 1式 |
| 空港ターミナルビル / 鉄筋コンクリート造2階建一部3階建 | 11,011.89平方メートル |
| ボーディングブリッジ | 4基 |
| 貨物ターミナルビル / 鉄骨造平家建 | 1,067.75平方メートル |
| 燻蒸・焼却炉施設 | 1式 |
| 給油施設 | |
| ジェット燃料 / 200キロリットルタンク | 2基 |
| 小型機用燃料給油施設 | 1式 |
| 有料駐車場 (1,629台) | 29,999.00平方メートル |
| うち、立体駐車場(1,076台) / 鉄骨造3階建一部4階建 | 2,145.39平方メートル |
| うち、連絡通路 / 延長 58.7メートル | 276.79平方メートル |
| 消防隊事務所 / 木造2階建 | 155.94平方メートル |
| 消防倉庫 / 鉄骨造平家建 | 499平方メートル |
| 除雪車庫 / 鉄骨造平家建 | 372平方メートル |
| 管理車両車庫 / 鉄骨造平家建 2棟 | 156.90平方メートル |
| パッセンジャーステップ車車庫 / 鉄骨造平家建 | 72平方メートル |
| 警察航空隊格納庫・事務所 | 1,021.60平方メートル |
| 防災航空センター格納庫・事務所 | 1,132.30平方メートル |
| 小型機格納庫 | 4棟 |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.