| 年度・月 | 運航状況 | 乗降客数 | ||||||||
| 運航便数 | 欠航便数 | 就航率 (%) |
乗客数(人) | 降客数(人) | 合計(人) | 満席数 | 搭乗率 (%) |
|||
| 年 度 |
5年度 | 5,681 | 186 | 96.8 | 437,032 | 443,512 | 880,544 | 1,278,290 | 68.9 | |
| 6年度 | 6,942 | 114 | 98.4 | 489,796 | 505,395 | 995,191 | 1,532,693 | 64.9 | ||
| 7年度 | 9,228 | 225 | 97.6 | 581,673 | 594,593 | 1,176,266 | 1,920,076 | 61.3 | ||
| 8年度 | 9,521 | 168 | 98.3 | 644,362 | 660,707 | 1,305,069 | 2,023,666 | 64.5 | ||
| 9年度 | 10,085 | 197 | 98.1 | 690,521 | 701,349 | 1,391,870 | 2,141,001 | 65.0 | ||
| 10年度 | 12,750 | 207 | 98.4 | 787,001 | 793,472 | 1,580,473 | 2,672,830 | 59.1 | ||
| 11年度 | 12,772 | 434 | 96.7 | 825,797 | 834,964 | 1,660,761 | 2,658,083 | 62.5 | ||
| 12年度 | 11,575 | 223 | 98.1 | 783,289 | 796,861 | 1,580,150 | 2,448,347 | 64.5 | ||
| 13年度 | 10,657 | 246 | 97.7 | 764,303 | 770,793 | 1,535,096 | 2,349,213 | 65.3 | ||
| 14年度 | 11,123 | 209 | 98.2 | 784,198 | 790,297 | 1,574,495 | 2,408,033 | 65.4 | ||
| 15年度 | 10,422 | 248 | 97.7 | 705,790 | 702,019 | 1,407,809 | 2,288,546 | 61.5 | ||
| 16年度 | 9,179 | 410 | 95.7 | 634,141 | 633,463 | 1,267,604 | 2,005,760 | 63.2 | ||
| 17年度 | 8,936 | 280 | 97.0 | 617,838 | 622,974 | 1,240,812 | 1,923,181 | 64.5 | ||
| 18年度 | 9,344 | 241 | 97.5 | 622,577 | 629,761 | 1,252,338 | 2,007,621 | 62.4 | ||
| 19年度 | 9,265 | 96 | 99.0 | 616,946 | 624,558 | 1,241,504 | 1,999,571 | 62.1 | ||
| 20年度 | 9,029 | 93 | 99.0 | 559,172 | 572,341 | 1,131,513 | 1,926,679 | 58.7 | ||
| 21 年 度 |
4月 | 748 | 6 | 99.2 | 40,136 | 41,283 | 81,419 | 161,192 | 50.5 | |
| 5月 | 780 | 0 | 100 | 46,556 | 45,275 | 91,831 | 169,070 | 54.3 | ||
| 6月 | 754 | 0 | 100 | 40,907 | 42,284 | 83,191 | 158,348 | 52.5 | ||
| 7月 | 781 | 1 | 99.9 | 44,668 | 47,740 | 92,408 | 166,808 | 55.4 | ||
| 8月 | 821 | 5 | 99.4 | 53,725 | 54,386 | 108,111 | 174,950 | 61.8 | ||
| 9月 | 753 | 1 | 99.9 | 49,500 | 50,713 | 100,213 | 156,156 | 64.2 | ||
| 10月 | 754 | 22 | 97.2 | 52,361 | 54,304 | 106,665 | 163,450 | 65.3 | ||
| 11月 | 745 | 3 | 99.6 | 42,484 | 42,804 | 85,288 | 152,308 | 56.0 | ||
| 12月 | 683 | 19 | 97.3 | 34,796 | 39,991 | 74,787 | 150,930 | 49.6 | ||
| 1月 | 648 | 17 | 97.4 | 36,392 | 32,252 | 68,644 | 140,368 | 48.9 | ||
| 2月 | 690 | 6 | 99.1 | 34,978 | 35,481 | 70,459 | 135,828 | 51.9 | ||
| 3月 | 754 | 18 | 97.7 | 39,739 | 39,437 | 79,176 | 139,106 | 56.9 | ||
| 計 | 8,911 | 98 | 98.9 | 516,242 | 525,950 | 1,042,192 | 1,868,514 | 55.8 | ||
| 22 年 度 |
4月 | 752 | 2 | 99.7 | 40,891 | 44,058 | 84,949 | 148,164 | 57.3 | |
| 5月 | 778 | 2 | 99.7 | 49,032 | 47,807 | 96,839 | 152,794 | 63.4 | ||
| 6月 | 752 | 2 | 99.7 | 43,705 | 45,282 | 88,987 | 146,740 | 60.6 | ||
| 7月 | 778 | 0 | 100.0 | 44,062 | 47,426 | 91,488 | 156,606 | 58.4 | ||
| 8月 | 822 | 2 | 99.8 | 54,960 | 56,279 | 111,239 | 166,460 | 66.8 | ||
| 9月 | 754 | 0 | 100.0 | 47,692 | 49,399 | 97,091 | 155,432 | 62.5 | ||
| 10月 | 718 | 0 | 100.0 | 48,721 | 50,390 | 99,111 | 141,086 | 70.2 | ||
| 11月 | 691 | 3 | 99.6 | 37,577 | 37,704 | 75,281 | 101,137 | 74.4 | ||
| 12月 | 689 | 29 | 96.0 | 29,518 | 32,754 | 62,272 | 110,386 | 56.4 | ||
| 1月 | 705 | 11 | 98.5 | 27,258 | 26,148 | 53,406 | 109,491 | 48.8 | ||
| 2月 | 641 | 7 | 98.9 | 26,912 | 27,042 | 53,954 | 92,718 | 58.2 | ||
| 3月 | 743 | 22 | 97.1 | 36,737 | 35,215 | 71,952 | 105,906 | 67.9 | ||
| 計 | 8,823 | 80 | 99.1 | 487,065 | 499,504 | 986,569 | 1,586,840 | 62.2 | ||
| 23 年 度 |
4月 | 650 | 16 | 97.6 | 37,441 | 39,174 | 76,615 | 87,914 | 87.1 | |
| 5月 | 696 | 4 | 99.4 | 38,545 | 37,517 | 76,062 | 93,906 | 81.0 | ||
| 6月 | 653 | 7 | 98.9 | 31,976 | 32,319 | 64,295 | 73,480 | 87.5 | ||
| 7月 | 745 | 13 | 98.3 | 33,911 | 35,624 | 69,535 | 81,215 | 85.6 | ||
| 8月 | 968 | 6 | 99.4 | 42,890 | 41,409 | 84,299 | 96,610 | 87.3 | ||
| 9月 | 707 | 13 | 98.2 | 33,229 | 33,695 | 66,924 | 76,360 | 87.6 | ||
| 10月 | 748 | 0 | 100.0 | 36,297 | 36,904 | 73,201 | 84,264 | 86.9 | ||
| 11月 | 736 | 2 | 99.7 | 33,042 | 33,429 | 66,471 | 85,002 | 78.2 | ||
| 12月 | 788 | 20 | 97.5 | 27,928 | 30,923 | 58,851 | 89,724 | 65.6 | ||
| 1月 | ||||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 計 | ||||||||||
| 暦 年 |
15年 | 10,810 | 258 | 97.7 | 733,632 | 725,634 | 1,459,266 | 2,359,006 | 61.9 | |
| 16年 | 9,273 | 362 | 96.2 | 640,972 | 641,559 | 1,282,531 | 2,034,033 | 63.1 | ||
| 17年 | 8,878 | 307 | 96.7 | 622,576 | 626,637 | 1,249,213 | 1,921,024 | 65.0 | ||
| 18年 | 9,275 | 287 | 97.0 | 616,396 | 623,944 | 1,240,340 | 1,990,030 | 62.3 | ||
| 19年 | 9,347 | 99 | 99.0 | 621,802 | 630,375 | 1,252,177 | 2,010,573 | 62.3 | ||
| 20年 | 9,059 | 99 | 98.9 | 570,967 | 582,027 | 1,152,994 | 1,962,573 | 58.7 | ||
| 21年 | 8,940 | 95 | 98.9 | 519,252 | 528,970 | 1,048,222 | 1,889,724 | 55.5 | ||
| 22年 | 8,825 | 81 | 99.1 | 507,194 | 518,269 | 1,025,463 | 1,693,877 | 60.5 | ||
| 23年 | 8,780 | 121 | 98.6 | 406,166 | 409,399 | 815,565 | 1,076,590 | 75.8 | ||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.