| 年度・月 | 運航状況 | 乗降客数 | ||||||||
| 運航便数 | 欠航便数 | 就航率 (%) |
乗客数(人) | 降客数(人) | 合計(人) | 満席数 | 搭乗率 (%) |
|||
| 年 度 |
5年度 | 5,681 | 186 | 96.8 | 437,032 | 443,512 | 880,544 | 1,278,290 | 68.9 | |
| 6年度 | 6,942 | 114 | 98.4 | 489,796 | 505,395 | 995,191 | 1,532,693 | 64.9 | ||
| 7年度 | 8,862 | 225 | 97.5 | 567,169 | 579,961 | 1,147,130 | 1,871,266 | 61.3 | ||
| 8年度 | 9,034 | 168 | 98.2 | 626,458 | 642,879 | 1,269,337 | 1,960,999 | 64.7 | ||
| 9年度 | 9,661 | 197 | 98.0 | 672,897 | 683,505 | 1,356,402 | 2,081,503 | 65.2 | ||
| 10年度 | 12,346 | 207 | 98.4 | 769,562 | 775,925 | 1,545,487 | 2,617,841 | 59.0 | ||
| 11年度 | 12,420 | 430 | 96.7 | 808,372 | 817,898 | 1,626,270 | 2,606,959 | 62.4 | ||
| 12年度 | 11,224 | 212 | 98.1 | 764,413 | 778,040 | 1,542,453 | 2,392,207 | 64.5 | ||
| 13年度 | 10,307 | 238 | 97.7 | 747,982 | 754,864 | 1,502,846 | 2,293,853 | 65.5 | ||
| 14年度 | 10,763 | 207 | 98.1 | 766,514 | 772,813 | 1,539,327 | 2,350,837 | 65.5 | ||
| 15年度 | 10,056 | 246 | 97.6 | 689,575 | 685,835 | 1,375,410 | 2,234,360 | 61.6 | ||
| 16年度 | 8,825 | 404 | 95.6 | 614,398 | 613,817 | 1,228,215 | 1,943,900 | 63.2 | ||
| 17年度 | 8,578 | 272 | 96.9 | 598,092 | 603,472 | 1,201,564 | 1,856,697 | 64.7 | ||
| 18年度 | 8,914 | 231 | 97.5 | 599,836 | 607,616 | 1,207,452 | 1,927,732 | 62.6 | ||
| 19年度 | 8,835 | 94 | 98.9 | 592,703 | 600,736 | 1,193,439 | 1,926,063 | 62.0 | ||
| 20年度 | 8,637 | 65 | 99.3 | 540,598 | 552,481 | 1,093,079 | 1,866,649 | 58.6 | ||
| 21 年 度 |
4月 | 714 | 6 | 99.2 | 38,798 | 39,938 | 78,736 | 156,126 | 50.4 | |
| 5月 | 744 | 0 | 100 | 45,091 | 43,981 | 89,072 | 163,706 | 54.4 | ||
| 6月 | 720 | 0 | 100 | 39,670 | 40,891 | 80,561 | 153,132 | 52.6 | ||
| 7月 | 745 | 1 | 99.9 | 43,011 | 46,052 | 89,063 | 161,388 | 55.2 | ||
| 8月 | 785 | 5 | 99.4 | 51,957 | 52,571 | 104,528 | 169,690 | 61.6 | ||
| 9月 | 719 | 1 | 99.9 | 47,863 | 49,261 | 97,124 | 151,110 | 64.3 | ||
| 10月 | 722 | 22 | 97.0 | 51,038 | 52,926 | 103,964 | 158,612 | 65.5 | ||
| 11月 | 717 | 3 | 99.6 | 40,921 | 41,466 | 82,387 | 147,876 | 55.7 | ||
| 12月 | 657 | 19 | 97.2 | 33,313 | 38,389 | 71,702 | 146,868 | 48.8 | ||
| 1月 | 620 | 17 | 97.3 | 34,457 | 30,520 | 64,977 | 136,172 | 47.7 | ||
| 2月 | 666 | 6 | 99.1 | 33,422 | 34,071 | 67,493 | 132,060 | 51.1 | ||
| 3月 | 728 | 16 | 97.8 | 38,202 | 37,990 | 76,192 | 135,272 | 56.3 | ||
| 計 | 8,537 | 96 | 98.9 | 497,743 | 508,056 | 1,005,799 | 1,812,012 | 55.5 | ||
| 22 年 度 |
4月 | 718 | 2 | 99.7 | 39,301 | 42,353 | 81,654 | 143,018 | 57.1 | |
| 5月 | 742 | 2 | 99.7 | 47,163 | 45,700 | 92,863 | 147,218 | 63.1 | ||
| 6月 | 718 | 2 | 99.7 | 41,683 | 42,789 | 84,472 | 141,150 | 59.8 | ||
| 7月 | 744 | 0 | 100.0 | 42,108 | 45,243 | 87,351 | 151,008 | 57.8 | ||
| 8月 | 786 | 2 | 97.7 | 52,924 | 54,062 | 106,986 | 161,020 | 66.4 | ||
| 9月 | 720 | 0 | 100.0 | 45,903 | 47,642 | 93,545 | 150,060 | 62.3 | ||
| 10月 | 682 | 0 | 100.0 | 47,068 | 48,714 | 95,782 | 135,722 | 70.6 | ||
| 11月 | 657 | 3 | 99.5 | 35,549 | 35,699 | 71,248 | 95,235 | 74.8 | ||
| 12月 | 657 | 25 | 96.3 | 27,918 | 31,218 | 59,136 | 104,858 | 56.4 | ||
| 1月 | 671 | 11 | 98.4 | 25,485 | 24,102 | 49,587 | 103,529 | 47.9 | ||
| 2月 | 609 | 7 | 98.9 | 24,925 | 25,106 | 50,031 | 86,734 | 57.7 | ||
| 3月 | 717 | 22 | 97.0 | 35,309 | 34,231 | 69,540 | 101,500 | 68.5 | ||
| 計 | 8.421 | 76 | 99.1 | 465,336 | 476,859 | 942,195 | 1,521,052 | 61.9 | ||
| 23 年 度 |
4月 | 650 | 16 | 97.6 | 37,441 | 39,174 | 76,615 | 87,914 | 87.1 | |
| 5月 | 696 | 4 | 99.4 | 38,545 | 37,517 | 76,062 | 93,906 | 81.0 | ||
| 6月 | 653 | 7 | 98.9 | 31,976 | 32,319 | 64,295 | 73,480 | 87.5 | ||
| 7月 | 745 | 13 | 98.3 | 33,911 | 35,624 | 69,535 | 81,215 | 85.6 | ||
| 8月 | 968 | 6 | 99.4 | 42,890 | 41,409 | 84,299 | 96,610 | 87.3 | ||
| 9月 | 707 | 13 | 98.2 | 33,229 | 33,695 | 66,924 | 76,360 | 87.6 | ||
| 10月 | 746 | 0 | 100.0 | 36,166 | 36,791 | 72,957 | 83,974 | 86.9 | ||
| 11月 | 710 | 2 | 99.7 | 31,436 | 31,838 | 63,274 | 81,106 | 78.0 | ||
| 12月 | 764 | 18 | 97.7 | 26,565 | 29,606 | 56,171 | 86,060 | 65.3 | ||
| 1月 | ||||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 計 | ||||||||||
| 暦 年 |
15年 | 10,446 | 254 | 97.6 | 717,336 | 709,536 | 1,426,872 | 2,304,474 | 61.9 | |
| 16年 | 8,913 | 360 | 96.1 | 621,783 | 622,305 | 1,244,088 | 1,974,209 | 63.0 | ||
| 17年 | 8,528 | 295 | 96.7 | 603,712 | 608,081 | 1,211,793 | 1,855,766 | 65.3 | ||
| 18年 | 8,865 | 279 | 96.9 | 594,726 | 602,820 | 1,197,546 | 1,913,645 | 62.6 | ||
| 19年 | 8,921 | 97 | 98.9 | 596,941 | 605,884 | 1,202,825 | 1,933,937 | 62.2 | ||
| 20年 | 8,563 | 81 | 99.1 | 551,653 | 561,332 | 1,112,985 | 1,900,609 | 58.6 | ||
| 21年 | 8,554 | 83 | 99.0 | 501,104 | 511,138 | 1,012,242 | 1,831,382 | 55.3 | ||
| 22年 | 8,437 | 75 | 99.1 | 485,625 | 496,001 | 981,626 | 1,632,643 | 60.1 | ||
| 23年 | 8,636 | 119 | 98.6 | 397,878 | 401,412 | 799,290 | 1,052,388 | 76.0 | ||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.