• 利用実績総括表
  • 国際線利用実績総括表
  • 運航状況及び乗降客数実績
  • 定期便貨物取扱実績
  • チャーター便運航実績
年度・月 運航状況 乗降客数
運航便数 欠航便数 就航率
(%)
乗客数(人) 降客数(人) 合計(人) 満席数 搭乗率
(%)

4年度 5,549 86 98.5 418,234 419,738 837,972 1,134,449 73.9
5年度 5,681 186 96.8 437,032 443,512 880,544 1,278,290 68.9
6年度 6,942 114 98.4 489,796 505,395 995,191 1,532,693 64.9
7年度 8,862 225 97.5 567,169 579,961 1,147,130 1,871,266 61.3
8年度 9,034 168 98.2 626,458 642,879 1,269,337 1,960,999 64.7
9年度 9,661 197 98.0 672,897 683,505 1,356,402 2,081,503 65.2
10年度 12,346 207 98.4 769,562 775,925 1,545,487 2,617,841 59.0
11年度 12,420 430 96.7 808,372 817,898 1,626,270 2,606,959 62.4
12年度 11,224 212 98.1 764,413 778,040 1,542,453 2,392,207 64.5
13年度 10,307 238 97.7 747,982 754,864 1,502,846 2,293,853 65.5
14年度 10,763 207 98.1 766,514 772,813 1,539,327 2,350,837 65.5
15年度 10,056 246 97.6 689,575 685,835 1,375,410 2,234,360 61.6
16年度 8,825 404 95.6 614,398 613,817 1,228,215 1,943,900 63.2
17年度 8,578 272 96.9 598,092 603,472 1,201,564 1,856,697 64.7
18年度 8,914 231 97.5 599,836 607,616 1,207,452 1,927,732 62.6
19年度 8,835 94 98.9 592,703 600,736 1,193,439 1,926,063 62.0
20

4月 716 4 99.4 42,855 45,604 88,459 158,494 55.8
5月 739 5 99.3 52,290 51,980 104,270 163,060 63.9
6月 718 2 99.7 48,455 49,496 97,951 157,820 62.1
7月 739 5 99.3 46,015 49,058 95,073 163,706 58.1
8月 798 0 100 55,805 55,456 111,261 172,586 64.5
9月 720 0 100 48,366 50,597 98,963 158,426 62.5
10月 805 1 99.9 56,837 58,112 114,949 173,792 66.1
11月 719 2 99.7 44,946 46,163 91,109 152,927 59.6
12月 652 20 97.0 35,587 40,352 75,939 142,938 53.1
1月 636 5 99.2 37,212 32,139 69,351 136,690 50.7
2月 653 19 97.2 33,120 34,234 67,354 133,230 50.6
3月 742 2 99.7 39,110 39,290 78,400 152,954 51.3
8,637 65 99.3 540,598 552,481 1,093,079 1,866,649 58.6
21

4月 714 6 99.2 38,798 39,938 78,736 156,126 50.4
5月 744 0 100 45,091 43,981 89,072 163,706 54.4
6月 720 0 100 39,670 40,891 80,561 153,132 52.6
7月 745 1 99.9 43,011 46,052 89,063 161,388 55.2
8月 785 5 99.4 51,957 52,571 104,528 169,690 61.6
9月 719 1 99.9 47,863 49,261 97,124 151,110 64.3
10月 722 22 97.0 51,038 52,926 103,964 158,612 65.5
11月 717 3 99.6 40,921 41,466 82,387 147,876 55.7
12月 657 19 97.2 33,313 38,389 71,702 146,868 48.8
1月 620 17 97.3 34,457 30,520 64,977 136,172 47.7
2月 666 6 99.1 33,422 34,071 67,493 132,060 51.1
3月 728 16 97.8 38,202 37,990 76,192 135,272 56.3
8,537 96 98.9 497,743 508,056 1,005,799 1,812,012 55.5
22

4月 718 2 99.7 39,301 42,353 81,654 143,018 57.1
5月 742 2 99.7 47,163 45,700 92,863 147,218 63.1
6月 718 2 99.7 41,683 42,789 84,472 141,150 59.8
7月                
8月                
9月                
10月                
11月                
12月                
1月                
2月                
3月                
               

14年 10,612 174 98.4 767,234 773,912 1,541,146 2,334,247 66.0
15年 10,446 254 97.6 717,336 709,536 1,426,872 2,304,474 61.9
16年 8,913 360 96.1 621,783 622,305 1,244,088 1,974,209 63.0
17年 8,528 295 96.7 603,712 608,081 1,211,793 1,855,766 65.3
18年 8,865 279 96.9 594,726 602,820 1,197,546 1,913,645 62.6
19年 8,921 97 98.9 596,941 605,884 1,202,825 1,933,937 62.2
20年 8,563 81 99.1 551,653 561,332 1,112,985 1,900,609 58.6
21年 8,554 83 99.0 501,104 511,138 1,012,242 1,831,382 55.3
22年                

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.