| 年度・月 | 運航状況 | 乗降客数 | ||||||||
| 運航便数 | 欠航便数 | 就航率 (%) |
乗客数(人) | 降客数(人) | 合計(人) | 満席数 | 搭乗率 (%) |
|||
| 年 度 |
8年度 | 487 | 0 | 100 | 17,904 | 17,828 | 35,732 | 62,667 | 57.0 | |
| 9年度 | 424 | 0 | 100 | 17,624 | 17,844 | 35,468 | 59,498 | 59.6 | ||
| 10年度 | 404 | 0 | 100 | 17,439 | 17,547 | 34,986 | 54,989 | 63.6 | ||
| 11年度 | 352 | 4 | 98.9 | 17,425 | 17,066 | 34,491 | 51,124 | 67.5 | ||
| 12年度 | 351 | 11 | 97.0 | 18,876 | 18,821 | 37,697 | 56,140 | 67.1 | ||
| 13年度 | 350 | 8 | 97.8 | 16,321 | 15,929 | 32,250 | 55,360 | 58.3 | ||
| 14年度 | 360 | 2 | 99.4 | 17,684 | 17,484 | 35,168 | 57,196 | 61.5 | ||
| 15年度 | 366 | 2 | 99.5 | 16,215 | 16,184 | 32,399 | 54,186 | 59.8 | ||
| 16年度 | 354 | 6 | 98.3 | 19,743 | 19,646 | 39,389 | 61,860 | 63.7 | ||
| 17年度 | 358 | 8 | 97.8 | 19,746 | 19,502 | 39,248 | 66,484 | 59.0 | ||
| 18年度 | 430 | 10 | 97.7 | 22,741 | 22,145 | 44,886 | 79,889 | 56.2 | ||
| 19年度 | 430 | 2 | 99.5 | 24,243 | 23,822 | 48,065 | 73,508 | 65.4 | ||
| 20年度 | 392 | 28 | 93.3 | 18,574 | 19,860 | 38,434 | 60,030 | 64.0 | ||
| 21 年 度 |
4月 | 34 | 0 | 100 | 1,338 | 1,345 | 2,683 | 5,066 | 53.0 | |
| 5月 | 36 | 0 | 100 | 1,465 | 1,294 | 2,759 | 5,364 | 51.4 | ||
| 6月 | 34 | 0 | 100 | 1,237 | 1,393 | 2,630 | 5,216 | 50.4 | ||
| 7月 | 36 | 0 | 100 | 1,657 | 1,688 | 3,345 | 5,420 | 61.7 | ||
| 8月 | 36 | 0 | 100 | 1,768 | 1,815 | 3,583 | 5,260 | 68.1 | ||
| 9月 | 34 | 0 | 100 | 1,637 | 1,452 | 3,089 | 5,046 | 61.2 | ||
| 10月 | 32 | 0 | 100 | 1,323 | 1,378 | 2,701 | 4,838 | 55.8 | ||
| 11月 | 28 | 0 | 100 | 1,563 | 1,338 | 2,901 | 4,432 | 65.0 | ||
| 12月 | 26 | 0 | 100 | 1,483 | 1,602 | 3,085 | 4,062 | 75.9 | ||
| 1月 | 28 | 0 | 100 | 1,935 | 1,732 | 3,667 | 4,196 | 87.4 | ||
| 2月 | 24 | 0 | 100 | 1,556 | 1,410 | 2,966 | 3,768 | 78.7 | ||
| 3月 | 26 | 2 | 92.9 | 1,537 | 1,477 | 2,984 | 3,834 | 77.8 | ||
| 計 | 324 | 0 | 100 | 15,406 | 15,037 | 30,443 | 48,900 | 62.3 | ||
| 22 年 度 |
4月 | 34 | 0 | 100 | 1,590 | 1,705 | 3,295 | 5,146 | 64.0 | |
| 5月 | 36 | 0 | 100 | 1,869 | 2,107 | 3,976 | 5,576 | 71.3 | ||
| 6月 | 34 | 0 | 100 | 2,022 | 2,493 | 4,515 | 5,590 | 80.8 | ||
| 7月 | 34 | 0 | 100 | 1,954 | 2,183 | 4,137 | 5,598 | 73.9 | ||
| 8月 | 36 | 0 | 100 | 2,036 | 2,217 | 4,253 | 5,440 | 78.2 | ||
| 9月 | 34 | 0 | 100 | 1,789 | 1,757 | 3,546 | 5,372 | 66.0 | ||
| 10月 | 36 | 0 | 100 | 1,653 | 1,676 | 3,329 | 5,364 | 62.1 | ||
| 11月 | 34 | 0 | 100 | 2,028 | 2,005 | 4,033 | 5,902 | 68.3 | ||
| 12月 | 32 | 2 | 88.9 | 1,600 | 1,536 | 3,136 | 5,528 | 56.7 | ||
| 1月 | 34 | 0 | 100 | 1,773 | 2,046 | 3,819 | 5,962 | 64.1 | ||
| 2月 | 32 | 0 | 100 | 1,987 | 1,936 | 3,923 | 5,984 | 65.6 | ||
| 3月 | 26 | 0 | 100 | 1,428 | 984 | 2,412 | 4,406 | 54.7 | ||
| 計 | 402 | 4 | 99.0 | 21,729 | 22,645 | 44,374 | 65,788 | 67.4 | ||
| 23 年 度 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10月 | 2 | 0 | 100.0 | 131 | 113 | 244 | 290 | 84.1 | ||
| 11月 | 26 | 0 | 100.0 | 1,606 | 1,591 | 3,197 | 3,896 | 82.1 | ||
| 12月 | 24 | 2 | 92.3 | 1,363 | 1,317 | 2,680 | 3,664 | 73.1 | ||
| 1月 | ||||||||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | ||||||||||
| 計 | ||||||||||
| 暦 年 |
15年 | 364 | 4 | 98.9 | 16,296 | 16,098 | 32,394 | 54,532 | 59.4 | |
| 16年 | 360 | 2 | 99.4 | 19,189 | 19,254 | 38,443 | 59,824 | 64.3 | ||
| 17年 | 350 | 12 | 96.7 | 18,864 | 18,556 | 37,420 | 65,258 | 57.3 | ||
| 18年 | 410 | 8 | 98.1 | 21,670 | 21,124 | 42,794 | 76,385 | 56.0 | ||
| 19年 | 426 | 2 | 99.5 | 24,861 | 24,491 | 49,352 | 76,636 | 64.4 | ||
| 20年 | 406 | 18 | 95.8 | 19,314 | 20,695 | 40,009 | 61,964 | 64.6 | ||
| 21年 | 386 | 12 | 97.0 | 18,148 | 17,832 | 35,980 | 58,342 | 61.7 | ||
| 22年 | 388 | 6 | 98.5 | 21,569 | 22,268 | 43,837 | 61,234 | 71.6 | ||
| 23年 | 144 | 2 | 98.6 | 8,288 | 7,987 | 16,275 | 24,202 | 67.2 | ||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.