• 2009年の運航状況及び乗降客数
  • 2008年の運航状況及び乗降客数
  • 2007年の運航状況及び乗降客数
  • 2006年の運航状況及び乗降客数
  • 2005年の運航状況及び乗降客数
  • 欠航理由月別一覧
  • 利用実績総括表
  • 定期便貨物取扱実績
  • チャーター便運航実績

グラフ:定期便搭乗客数の推移

(単位:人)

  2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
国内線 1,541,146 1,426,972 1,244,058 1,211,793 1,197,546 1,202,825 1,112,985
国際線 34,540 32,394 38,443 41,484 42,794 49,352 40,009
合計 1,575,686 1,459,366 1,282,501 1,253,277 1,240,340 1,252,177 1,152,994

ページの先頭へ▲

グラフ:定期便搭乗客数の推移

(単位:%)

  2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
国内線 66.0 61.9 63.0 65.3 62.6 62.2 58.6
国際線 61.3 59.4 64.3 63.6 56.0 67.5 64.6
合計 65.9 61.9 63.1 65.2 62.3 62.3 58.7

定期便運航状況の推移のページへ

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.