| 路線名 | 国内定期便 | 国際定期便 | 定期便合計 | ||||||||
| 月・項目 | 東京便 | 札幌便 | 大阪便 | 中部便 | 福岡便 | 計 | ソウル便 | ハバロフスク便 | 計 | ||
| 1月 | 運航便数 | 345 | 72 | 119 | 74 | 32 | 642 | 24 | 24 | 666 | |
| 欠航便数 | 27 | 10 | 5 | 8 | 4 | 54 | 2 | 2 | 56 | ||
| 就航率 | 92.7 | 87.8 | 96.0 | 90.2 | 88.9 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.2 | ||
| 乗降客数 | 49,878 | 6,191 | 10,673 | 5,477 | 3,467 | 75,686 | 2,882 | 2,882 | 78,568 | ||
| 搭乗率 | 51.7 | 52.0 | 54.0 | 44.6 | 66.5 | 52.0 | 63.9 | 63.9 | 52.3 | ||
| 2月 | 運航便数 | 328 | 105 | 110 | 108 | 30 | 681 | 24 | 24 | 705 | |
| 欠航便数 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
| 就航率 | 97.6 | 93.8 | 98.2 | 96.4 | 93.8 | 96.7 | 100 | 100 | 96.8 | ||
| 乗降客数 | 49,504 | 7,483 | 11,450 | 8,009 | 3,498 | 79,944 | 3,166 | 3,166 | 83,110 | ||
| 搭乗率 | 55.1 | 43.3 | 63.0 | 44.7 | 71.5 | 54.0 | 64.0 | 64.0 | 54.3 | ||
| 3月 | 運航便数 | 324 | 115 | 118 | 120 | 34 | 711 | 24 | 24 | 735 | |
| 欠航便数 | 20 | 9 | 6 | 4 | 0 | 39 | 2 | 2 | 41 | ||
| 就航率 | 94.2 | 92.7 | 95.2 | 96.8 | 100 | 94.8 | 92.3 | 92.3 | 94.7 | ||
| 乗降客数 | 55,163 | 8,340 | 13,175 | 9,334 | 3,078 | 89,090 | 2,098 | 2,098 | 91,188 | ||
| 搭乗率 | 59.9 | 44.2 | 67.3 | 46.9 | 55.5 | 57.1 | 46.5 | 46.5 | 56.8 | ||
| 4月 | 運航便数 | 303 | 120 | 120 | 120 | 34 | 697 | 26 | 4 | 30 | 727 |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 乗降客数 | 57,502 | 9,945 | 11,863 | 11,345 | 2,527 | 93,182 | 2,021 | 431 | 2,452 | 95,634 | |
| 搭乗率 | 65.4 | 55.3 | 60.1 | 57.0 | 45.6 | 61.7 | 42.0 | 67.3 | 45.0 | 61.1 | |
| 5月 | 運航便数 | 306 | 122 | 121 | 123 | 36 | 708 | 26 | 26 | 734 | |
| 欠航便数 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 就航率 | 98.1 | 98.4 | 97.6 | 99.2 | 100 | 98.3 | 100 | 100 | 98.4 | ||
| 乗降客数 | 64,650 | 10,460 | 14,757 | 14,252 | 3,793 | 107,912 | 2,318 | 2,318 | 110,230 | ||
| 搭乗率 | 73.5 | 57.1 | 74.1 | 69.8 | 64.6 | 70.8 | 47.4 | 47.4 | 70.0 | ||
| 6月 | 運航便数 | 291 | 112 | 115 | 112 | 34 | 664 | 26 | 26 | 690 | |
| 欠航便数 | 10 | 8 | 5 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
| 就航率 | 96.7 | 93.3 | 95.8 | 93.3 | 100 | 95.5 | 100 | 100 | 95.7 | ||
| 乗降客数 | 61,979 | 10,076 | 13,643 | 13,718 | 3,818 | 103,234 | 3,007 | 3,007 | 106,241 | ||
| 搭乗率 | 73.3 | 60.0 | 72.1 | 73.8 | 68.9 | 71.5 | 61.5 | 61.5 | 71.2 | ||
| 7月 | 運航便数 | 310 | 116 | 150 | 118 | 36 | 730 | 28 | 18 | 46 | 776 |
| 欠航便数 | 14 | 8 | 8 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 就航率 | 95.7 | 93.5 | 94.9 | 95.2 | 100 | 95.3 | 100 | 100 | 100 | 95.6 | |
| 乗降客数 | 65,730 | 12,151 | 16,970 | 14,833 | 3,460 | 113,144 | 3,101 | 1,648 | 4,749 | 117,893 | |
| 搭乗率 | 72.7 | 68.4 | 68.7 | 75.7 | 59.0 | 71.5 | 58.9 | 56.1 | 57.9 | 70.8 | |
| 8月 | 運航便数 | 327 | 123 | 186 | 119 | 36 | 791 | 26 | 18 | 44 | 835 |
| 欠航便数 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 就航率 | 98.8 | 99.2 | 99.5 | 95.2 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 98.6 | |
| 乗降客数 | 69,576 | 13,539 | 19,824 | 14,812 | 4,485 | 122,236 | 3,199 | 1,666 | 4,865 | 127,101 | |
| 搭乗率 | 74.7 | 73.3 | 64.6 | 75.0 | 76.4 | 72.8 | 66.5 | 57.2 | 63.0 | 72.4 | |
| 9月 | 運航便数 | 304 | 118 | 114 | 113 | 34 | 683 | 22 | 8 | 30 | 713 |
| 欠航便数 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 19 | 4 | 2 | 6 | 25 | |
| 就航率 | 98.7 | 98.3 | 95.0 | 94.2 | 100 | 97.3 | 84.6 | 80.0 | 83.3 | 96.6 | |
| 乗降客数 | 67,792 | 12,389 | 15,479 | 15,206 | 4,415 | 115,281 | 2,118 | 724 | 2,842 | 118,123 | |
| 搭乗率 | 77.5 | 69.6 | 82.5 | 81.1 | 79.7 | 77.7 | 51.2 | 55.5 | 52.2 | 76.8 | |
| 10月 | 運航便数 | 366 | 124 | 173 | 122 | 36 | 821 | 26 | 26 | 847 | |
| 欠航便数 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 就航率 | 98.4 | 100 | 98.3 | 98.4 | 100 | 98.7 | 100 | 100 | 98.7 | ||
| 乗降客数 | 76,273 | 12,292 | 22,424 | 12,922 | 4,568 | 128,479 | 3,125 | 3,125 | 131,604 | ||
| 搭乗率 | 77.2 | 66.1 | 78.5 | 63.8 | 77.8 | 74.6 | 65.0 | 65.0 | 74.4 | ||
| 11月 | 運航便数 | 356 | 117 | 130 | 117 | 34 | 754 | 26 | 26 | 780 | |
| 欠航便数 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 就航率 | 98.9 | 97.5 | 98.5 | 97.5 | 100 | 98.4 | 100 | 100 | 98.5 | ||
| 乗降客数 | 66,155 | 9,429 | 15,151 | 10,600 | 3,582 | 104,917 | 3,199 | 3,199 | 108,116 | ||
| 搭乗率 | 65.2 | 53.7 | 70.2 | 54.6 | 64.6 | 63.4 | 60.6 | 60.6 | 63.3 | ||
| 12月 | 運航便数 | 360 | 71 | 120 | 66 | 29 | 646 | 24 | 24 | 670 | |
| 欠航便数 | 12 | 9 | 6 | 14 | 5 | 46 | 2 | 2 | 48 | ||
| 就航率 | 96.8 | 88.8 | 95.2 | 82.5 | 85.3 | 93.4 | 92.3 | 92.3 | 93.3 | ||
| 乗降客数 | 54,064 | 5,977 | 12,314 | 4,511 | 1,822 | 78,688 | 2,717 | 2,717 | 81,405 | ||
| 搭乗率 | 54.6 | 52.9 | 61.8 | 41.2 | 38.5 | 53.9 | 58.9 | 58.9 | 54.1 | ||
| 合計 | 運航便数 | 3,920 | 1,315 | 1,576 | 1,312 | 405 | 8,528 | 302 | 48 | 350 | 8,878 |
| 欠航便数 | 115 | 59 | 47 | 63 | 11 | 295 | 10 | 2 | 12 | 307 | |
| 就航率 | 97.1 | 95.7 | 97.1 | 95.4 | 97.4 | 96.7 | 96.8 | 96.0 | 96.7 | 96.7 | |
| 乗降客数 | 738,266 | 118,272 | 177,723 | 135,019 | 42,513 | 1,211,793 | 32,951 | 4,469 | 37,420 | 1,249,213 | |
| 搭乗率 | 66.6 | 58.4 | 68.5 | 62.0 | 64.4 | 65.3 | 57.3 | 57.4 | 57.3 | 65.0 | |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.