| 路線名 | 国内定期便 | 国際定期便 | 定期便合計 | ||||||||
| 月・項目 | 東京便 | 札幌便 | 大阪便 | 中部便 | 福岡便 | 計 | ソウル便 | ハバロフスク便 | 計 | ||
| 1月 | 就航便数 | 361 | 76 | 129 | 75 | 36 | 677 | 36 | 36 | 713 | |
| 欠航便数 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 就航率 | 97.0 | 97.4 | 97.7 | 96.2 | 100 | 97.3 | 100 | 100 | 97.4 | ||
| 乗降客数 | 51,069 | 5,714 | 9,649 | 5,152 | 2,228 | 73,812 | 4,657 | 4,657 | 78,469 | ||
| 搭乗率 | 49.4 | 50.6 | 49.2 | 45.8 | 39.9 | 48.8 | 69.2 | 69.2 | 49.7 | ||
| 2月 | 就航便数 | 334 | 112 | 106 | 110 | 30 | 692 | 32 | 32 | 724 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 就航率 | 99.4 | 100 | 94.6 | 98.2 | 93.8 | 98.3 | 100 | 100 | 98.4 | ||
| 乗降客数 | 51,586 | 7,321 | 9,736 | 7,677 | 2,229 | 78,549 | 4,206 | 4,206 | 82,755 | ||
| 搭乗率 | 53.3 | 46.0 | 61.2 | 46.5 | 55.4 | 52.7 | 70.3 | 70.3 | 53.3 | ||
| 3月 | 就航便数 | 368 | 120 | 122 | 122 | 32 | 764 | 32 | 32 | 796 | |
| 欠航便数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 16 | ||
| 就航率 | 98.9 | 96.8 | 98.4 | 98.4 | 94.1 | 98.2 | 94.1 | 94.1 | 98.0 | ||
| 乗降客数 | 59,557 | 8,037 | 12,205 | 9,629 | 2,608 | 92,036 | 3,203 | 3,203 | 95,239 | ||
| 搭乗率 | 56.0 | 47.2 | 66.6 | 52.6 | 60.8 | 56.0 | 53.5 | 53.5 | 55.9 | ||
| 4月 | 就航便数 | 360 | 118 | 120 | 120 | 35 | 753 | 34 | 34 | 787 | |
| 欠航便数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 就航率 | 100 | 98.3 | 100 | 100 | 97.2 | 99.6 | 100 | 100 | 99.6 | ||
| 乗降客数 | 62,993 | 8,858 | 12,251 | 8,817 | 2,787 | 95,706 | 3,987 | 3,987 | 99,693 | ||
| 搭乗率 | 60.3 | 55.8 | 68.0 | 48.9 | 48.9 | 59.1 | 62.7 | 62.7 | 59.2 | ||
| 5月 | 就航便数 | 372 | 124 | 124 | 124 | 34 | 778 | 36 | 36 | 814 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乗降客数 | 67,050 | 9,900 | 13,476 | 11,440 | 2,812 | 104,678 | 3,981 | 3,981 | 108,659 | ||
| 搭乗率 | 62.3 | 59.6 | 72.5 | 61.5 | 50.7 | 62.7 | 59.1 | 59.1 | 62.6 | ||
| 6月 | 就航便数 | 360 | 120 | 120 | 120 | 34 | 754 | 34 | 34 | 788 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乗降客数 | 64,011 | 10,228 | 12,830 | 10,356 | 2,411 | 99,836 | 4,563 | 4,563 | 104,399 | ||
| 搭乗率 | 61.3 | 63.5 | 71.3 | 57.5 | 43.5 | 61.6 | 71.8 | 71.8 | 62.0 | ||
| 7月 | 就航便数 | 372 | 122 | 120 | 120 | 34 | 768 | 36 | 10 | 46 | 814 |
| 欠航便数 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 就航率 | 100 | 98.4 | 96.8 | 96.8 | 94.4 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 98.5 | |
| 乗降客数 | 63,143 | 11,418 | 13,578 | 10,001 | 2,456 | 100,596 | 4,481 | 1,246 | 5,727 | 106,323 | |
| 搭乗率 | 58.5 | 69.5 | 75.4 | 55.5 | 44.3 | 60.6 | 66.6 | 76.7 | 68.5 | 61.0 | |
| 8月 | 就航便数 | 372 | 124 | 168 | 124 | 36 | 824 | 36 | 2 | 38 | 862 |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 乗降客数 | 75,632 | 12,698 | 19,924 | 13,649 | 4,381 | 126,284 | 4,996 | 218 | 5,214 | 131,498 | |
| 搭乗率 | 70.3 | 75.9 | 79.1 | 73.4 | 74.7 | 72.6 | 74.2 | 66.5 | 73.9 | 72.6 | |
| 9月 | 就航便数 | 350 | 118 | 118 | 118 | 32 | 736 | 34 | 34 | 770 | |
| 欠航便数 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 就航率 | 96.7 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 94.1 | 97.4 | 100 | 100 | 97.5 | ||
| 乗降客数 | 70,957 | 10,637 | 15,165 | 12,560 | 3,966 | 113,285 | 3,402 | 3,402 | 116,687 | ||
| 搭乗率 | 69.9 | 67.3 | 85.6 | 70.9 | 76.0 | 71.7 | 53.5 | 53.5 | 71.0 | ||
| 10月 | 就航便数 | 372 | 124 | 186 | 124 | 806 | 36 | 36 | 842 | ||
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 乗降客数 | 81,485 | 11,685 | 22,629 | 12,839 | 128,638 | 3,924 | 3,924 | 132,562 | |||
| 搭乗率 | 75.5 | 70.1 | 78.8 | 69.0 | 74.9 | 60.3 | 60.3 | 74.3 | |||
| 11月 | 就航便数 | 356 | 118 | 119 | 119 | 712 | 34 | 34 | 746 | ||
| 欠航便数 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 就航率 | 98.9 | 98.3 | 98.3 | 99.2 | 98.8 | 100 | 100 | 98.8 | |||
| 乗降客数 | 71,907 | 9,410 | 13,883 | 11,179 | 106,379 | 3,648 | 3,648 | 110,027 | |||
| 搭乗率 | 70.0 | 48.9 | 77.8 | 62.6 | 67.5 | 72.0 | 72.0 | 67.6 | |||
| 12月 | 就航便数 | 370 | 84 | 121 | 82 | 657 | 34 | 34 | 691 | ||
| 欠航便数 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 就航率 | 99.5 | 100 | 96.8 | 97.6 | 98.8 | 100 | 100 | 98.9 | |||
| 乗降客数 | 59,829 | 6,689 | 11,398 | 5,110 | 83,026 | 2,840 | 2,840 | 85,866 | |||
| 搭乗率 | 55.8 | 51.8 | 62.3 | 41.5 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | |||
| 合計 | 就航便数 | 4,347 | 1,360 | 1,553 | 1,358 | 303 | 8,921 | 414 | 12 | 426 | 9,347 |
| 欠航便数 | 35 | 14 | 23 | 16 | 9 | 97 | 2 | 0 | 2 | 99 | |
| 就航率 | 99.2 | 99.0 | 98.5 | 98.8 | 97.1 | 98.9 | 99.5 | 100 | 99.5 | 99.0 | |
| 乗降客数 | 779,219 | 112,595 | 166,724 | 118,409 | 25,878 | 1,202,825 | 47,888 | 1,464 | 49,352 | 1,252,177 | |
| 搭乗率 | 61.9 | 59.1 | 71.2 | 58.1 | 54.7 | 62.2 | 64.1 | 75.0 | 64.4 | 62.3 | |
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.