| 路線名 | 国内定期便 | 国際定期便 | 定期便合計 | |||||||
| 月・項目 | 東京便 | 札幌便 | 大阪便 | 中部便 | 計 | ソウル便 | ハバロフスク便 | 計 | ||
| 1月 | 就航便数 | 370 | 71 | 123 | 72 | 636 | 30 | 30 | 666 | |
| 欠航便数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | ||
| 就航率 | 99.5 | 98.6 | 98.4 | 100 | 99.2 | 88.2 | 88.2 | 98.7 | ||
| 乗降客数 | 48,821 | 5,690 | 10,050 | 4,790 | 69,351 | 2,720 | 2,720 | 72,071 | ||
| 搭乗率 | 50.4 | 53.4 | 54.5 | 44.4 | 50.7 | 60.9 | 60.9 | 51.1 | ||
| 2月 | 就航便数 | 334 | 99 | 110 | 110 | 653 | 32 | 32 | 685 | |
| 欠航便数 | 2 | 13 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 就航率 | 99.4 | 88.4 | 98.2 | 98.2 | 97.2 | 100 | 100 | 97.3 | ||
| 乗降客数 | 44,863 | 5,635 | 9,904 | 6,952 | 67,354 | 3,374 | 3,374 | 70,728 | ||
| 搭乗率 | 52.5 | 37.9 | 60.0 | 42.1 | 50.6 | 67.5 | 67.5 | 51.2 | ||
| 3月 | 就航便数 | 370 | 124 | 124 | 124 | 742 | 28 | 28 | 770 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | ||
| 就航率 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 77.8 | 77.8 | 98.7 | ||
| 乗降客数 | 52,769 | 7,569 | 11,100 | 6,962 | 78,400 | 3,110 | 3,110 | 81,510 | ||
| 搭乗率 | 54.6 | 39.7 | 59.7 | 37.4 | 51.3 | 74.5 | 74.5 | 51.9 | ||
| 4月 | 就航便数 | 356 | 118 | 120 | 120 | 714 | 34 | 34 | 748 | |
| 欠航便数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 就航率 | 98.9 | 98.3 | 100 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | 99.2 | ||
| 乗降客数 | 53,919 | 8,046 | 10,012 | 6,759 | 78,736 | 2,683 | 2,683 | 81,419 | ||
| 搭乗率 | 52.7 | 45.4 | 55.6 | 37.6 | 50.4 | 53.0 | 53.0 | 50.5 | ||
| 5月 | 就航便数 | 372 | 124 | 124 | 124 | 744 | 36 | 36 | 780 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乗降客数 | 60,080 | 9,226 | 11,283 | 8,483 | 89,072 | 2,759 | 2,759 | 91,831 | ||
| 搭乗率 | 55.7 | 49.5 | 60.7 | 45.6 | 54.4 | 51.4 | 51.4 | 54.3 | ||
| 6月 | 就航便数 | 360 | 120 | 120 | 120 | 720 | 34 | 34 | 754 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乗降客数 | 53,286 | 9,030 | 10,382 | 7,863 | 80,561 | 2,630 | 2,630 | 83,191 | ||
| 搭乗率 | 53.8 | 50.2 | 57.7 | 43.7 | 52.6 | 50.4 | 50.4 | 52.5 | ||
| 7月 | 就航便数 | 372 | 123 | 126 | 124 | 745 | 36 | 36 | 781 | |
| 欠航便数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 就航率 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 99.9 | ||
| 乗降客数 | 57,465 | 10,163 | 12,863 | 8,572 | 89,063 | 3,345 | 3,345 | 92,408 | ||
| 搭乗率 | 54.5 | 55.1 | 68.1 | 46.1 | 55.2 | 61.7 | 61.7 | 55.4 | ||
| 8月 | 就航便数 | 371 | 122 | 169 | 123 | 785 | 36 | 36 | 821 | |
| 欠航便数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 就航率 | 99.7 | 98.4 | 99.4 | 99.2 | 99.4 | 100 | 100 | 99.4 | ||
| 乗降客数 | 64,513 | 11,605 | 17,101 | 11,309 | 104,528 | 3,583 | 3,583 | 108,111 | ||
| 搭乗率 | 60.0 | 63.4 | 67.5 | 61.3 | 61.6 | 68.1 | 68.1 | 61.8 | ||
| 9月 | 就航便数 | 359 | 120 | 120 | 120 | 719 | 34 | 34 | 753 | |
| 欠航便数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 就航率 | 99.7 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 100 | 99.9 | ||
| 乗降客数 | 62,244 | 10,223 | 13,828 | 10,829 | 97,124 | 3,089 | 3,089 | 100,213 | ||
| 搭乗率 | 64.1 | 56.8 | 76.8 | 60.2 | 64.3 | 61.2 | 61.2 | 64.2 | ||
| 10月 | 就航便数 | 363 | 120 | 119 | 120 | 722 | 32 | 32 | 754 | |
| 欠航便数 | 9 | 4 | 5 | 4 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| 就航率 | 97.6 | 96.8 | 96.0 | 96.8 | 97.0 | 100 | 100 | 97.2 | ||
| 乗降客数 | 69,424 | 9,072 | 15,599 | 9,869 | 103,964 | 2,701 | 2,701 | 106,665 | ||
| 搭乗率 | 66.3 | 50.4 | 87.4 | 54.8 | 65.5 | 55.8 | 55.8 | 65.3 | ||
| 11月 | 就航便数 | 358 | 120 | 120 | 119 | 717 | 28 | 28 | 745 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 就航率 | 99.4 | 100 | 100 | 99.2 | 99.6 | 100 | 100 | 99.6 | ||
| 乗降客数 | 54,522 | 7,699 | 12,128 | 8,038 | 82,387 | 2,901 | 2,901 | 85,288 | ||
| 搭乗率 | 58.1 | 42.8 | 66.8 | 45.0 | 55.7 | 65.5 | 65.5 | 56.0 | ||
| 12月 | 就航便数 | 369 | 82 | 121 | 85 | 657 | 26 | 26 | 683 | |
| 欠航便数 | 3 | 8 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 就航率 | 99.2 | 91.1 | 97.6 | 94.4 | 97.2 | 100 | 100 | 97.3 | ||
| 乗降客数 | 51,230 | 5,083 | 10,655 | 4,734 | 71,702 | 3,085 | 3,085 | 74,787 | ||
| 搭乗率 | 49.8 | 41.3 | 57.3 | 35.9 | 48.8 | 75.9 | 75.9 | 49.6 | ||
| 合計 | 就航便数 | 4,354 | 1,343 | 1,496 | 1.361 | 8,554 | 386 | 386 | 8,940 | |
| 欠航便数 | 26 | 31 | 13 | 13 | 83 | 12 | 12 | 95 | ||
| 就航率 | 99.4 | 97.7 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 97.0 | 97.0 | 98.9 | ||
| 乗降客数 | 673,136 | 99,041 | 144,905 | 95,160 | 1,012,242 | 35,980 | 35,980 | 1,048,222 | ||
| 搭乗率 | 56.1 | 49.0 | 64.4 | 46.5 | 55.3 | 61.7 | 61.7 | 55.5 | ||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.