| 路線名 | 国内定期便 | 国際定期便 | 定期便合計 | |||||||
| 月・項目 | 東京便 | 札幌便 | 大阪便 | 中部便 | 計 | ソウル便 | ハバロフスク便 | 計 | ||
| 1月 | 就航便数 | 364 | 70 | 120 | 66 | 620 | 28 | 28 | 648 | |
| 欠航便数 | 8 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
| 就航率 | 97.8 | 100 | 96.0 | 94.3 | 97.3 | 100 | 100 | 97.4 | ||
| 乗降客数 | 45,631 | 4,766 | 9,808 | 4,772 | 64,977 | 3,667 | 3,667 | 68,644 | ||
| 搭乗率 | 46.7 | 45.4 | 54.5 | 48.2 | 47.7 | 87.4 | 87.4 | 48.9 | ||
| 2月 | 就航便数 | 334 | 110 | 111 | 111 | 666 | 24 | 24 | 690 | |
| 欠航便数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 就航率 | 99.4 | 98.2 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 100 | 100 | 99.1 | ||
| 乗降客数 | 44,535 | 6,045 | 10,008 | 6,905 | 67,493 | 2,966 | 2,966 | 70,459 | ||
| 搭乗率 | 54.3 | 36.6 | 59.4 | 41.5 | 51.1 | 78.7 | 78.7 | 51.9 | ||
| 3月 | 就航便数 | 364 | 122 | 122 | 120 | 728 | 26 | 26 | 754 | |
| 欠航便数 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 18 | ||
| 就航率 | 97.8 | 98.4 | 98.4 | 96.8 | 97.8 | 92.9 | 92.9 | 97.7 | ||
| 乗降客数 | 50,331 | 6,658 | 11,104 | 8,099 | 76,192 | 2,984 | 2,984 | 79,176 | ||
| 搭乗率 | 62.4 | 36.4 | 60.7 | 45.0 | 56.3 | 77.8 | 77.8 | 56.9 | ||
| 4月 | 就航便数 | 358 | 120 | 120 | 120 | 718 | 34 | 34 | 752 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 就航率 | 99.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | ||
| 乗降客数 | 54,979 | 7,783 | 10,996 | 7,896 | 81,654 | 3,295 | 3,295 | 84,949 | ||
| 搭乗率 | 62.1 | 43.2 | 59.5 | 43.9 | 57.1 | 64.0 | 64.0 | 57.3 | ||
| 5月 | 就航便数 | 370 | 124 | 124 | 124 | 742 | 36 | 36 | 778 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 就航率 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | ||
| 乗降客数 | 59,282 | 9,692 | 13,442 | 10,447 | 92,863 | 3,976 | 3,976 | 96,839 | ||
| 搭乗率 | 64.9 | 52.1 | 72.1 | 56.0 | 63.1 | 71.3 | 71.3 | 63.4 | ||
| 6月 | 就航便数 | 360 | 120 | 119 | 119 | 718 | 34 | 34 | 752 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 就航率 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | ||
| 乗降客数 | 55,934 | 8,510 | 11,503 | 8,525 | 84,472 | 4,515 | 4,515 | 88,987 | ||
| 搭乗率 | 64.0 | 47.3 | 64.2 | 47.7 | 59.8 | 80.8 | 80.8 | 60.6 | ||
| 7月 | 就航便数 | 372 | 124 | 124 | 124 | 744 | 34 | 34 | 778 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 乗降客数 | 57,600 | 9,139 | 12,525 | 8,087 | 87,351 | 4,137 | 4,137 | 91,488 | ||
| 搭乗率 | 60.5 | 49.1 | 67.3 | 43.5 | 57.8 | 73.9 | 73.9 | 58.4 | ||
| 8月 | 就航便数 | 370 | 124 | 168 | 124 | 786 | 36 | 36 | 822 | |
| 欠航便数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 就航率 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | ||
| 乗降客数 | 66,146 | 11,790 | 17,472 | 11,578 | 106,986 | 4,253 | 4,253 | 111,239 | ||
| 搭乗率 | 67.1 | 63.4 | 69.3 | 62.2 | 66.4 | 78.2 | 78.2 | 66.8 | ||
| 9月 | 就航便数 | 360 | 120 | 120 | 120 | 720 | 34 | 34 | 754 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 乗降客数 | 59,774 | 9,875 | 13,261 | 10,635 | 93,545 | 3,546 | 3,546 | 97,091 | ||
| 搭乗率 | 62.3 | 54.9 | 73.5 | 59.0 | 62.3 | 66.0 | 66.0 | 62.5 | ||
| 10月 | 就航便数 | 372 | 66 | 124 | 120 | 682 | 36 | 36 | 718 | |
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 就航率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 乗降客数 | 62,245 | 6,098 | 16,694 | 10,745 | 95,782 | 3,329 | 3,329 | 99,111 | ||
| 搭乗率 | 75.3 | 59.9 | 76.6 | 50.9 | 70.6 | 62.1 | 62.1 | 70.2 | ||
| 11月 | 就航便数 | 360 | 178 | 119 | 657 | 34 | 34 | 691 | ||
| 欠航便数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 就航率 | 100.0 | 98.9 | 99.2 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | |||
| 乗降客数 | 54,127 | 6,309 | 10,812 | 71,248 | 4,033 | 4,033 | 75,281 | |||
| 搭乗率 | 75.7 | 70.9 | 73.0 | 74.8 | 68.3 | 68.3 | 74.4 | |||
| 12月 | 就航便数 | 361 | 178 | 118 | 657 | 32 | 32 | 689 | ||
| 欠航便数 | 11 | 8 | 6 | 25 | 4 | 4 | 29 | |||
| 就航率 | 97.0 | 95.7 | 95.2 | 96.3 | 88.9 | 88.9 | 96.0 | |||
| 乗降客数 | 42,703 | 5,196 | 11,237 | 59,136 | 3,136 | 3,136 | 62,272 | |||
| 搭乗率 | 56.3 | 58.4 | 55.9 | 56.4 | 56.7 | 56.7 | 56.4 | |||
| 合計 | 就航便数 | 4,345 | 1,456 | 1,488 | 1,148 | 8,437 | 388 | 388 | 8,825 | |
| 欠航便数 | 35 | 14 | 16 | 10 | 75 | 6 | 6 | 81 | ||
| 就航率 | 99.2 | 99.0 | 98.9 | 99.1 | 99.1 | 98.5 | 98.5 | 99.1 | ||
| 乗降客数 | 653,287 | 91,861 | 148,789 | 87,689 | 981,626 | 43,837 | 43,837 | 1,025,463 | ||
| 搭乗率 | 62.4 | 50.2 | 65.7 | 50.0 | 60.1 | 71.6 | 71.6 | 60.5 | ||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.