• 2009年の運航状況及び乗降客数
  • 2008年の運航状況及び乗降客数
  • 2007年の運航状況及び乗降客数
  • 2006年の運航状況及び乗降客数
  • 2005年の運航状況及び乗降客数
  • 運航状況及び乗降客数の推移
  • 欠航理由月別一覧
  • 利用実績総括表
  • 定期便貨物取扱実績
  • チャーター便運航実績
路線名 国内定期便 国際定期便 定期便合計
月・項目 東京便 札幌便 大阪便 中部便 ソウル便 ハバロフスク便
1月 就航便数 364 70 120 66 620 28   28 648
欠航便数 8 0 5 4 17 0   0 17
就航率 97.8 100 96.0 94.3 97.3 100   100 97.4
乗降客数 45,631 4,766 9,808 4,772 64,977 3,667   3,667 68,644
搭乗率 46.7 45.4 54.5 48.2 47.7 87.4   87.4 48.9
2月 就航便数 334 110 111 111 666 24   24 690
欠航便数 2 2 1 1 6 0   0 6
就航率 99.4 98.2 99.1 99.1 99.1 100   100 99.1
乗降客数 44,535 6,045 10,008 6,905 67,493 2,966   2,966 70,459
搭乗率 54.3 36.6 59.4 41.5 51.1 78.7   78.7 51.9
3月 就航便数 364 122 122 120 728 26   26 754
欠航便数 8 2 2 4 16 2   2 18
就航率 97.8 98.4 98.4 96.8 97.8 92.9   92.9 97.7
乗降客数 50,331 6,658 11,104 8,099 76,192 2,984   2,984 79,176
搭乗率 62.4 36.4 60.7 45.0 56.3 77.8   77.8 56.9
4月 就航便数 358 120 120 120 718 34   34 752
欠航便数 2 0 0 0 0 0   0 2
就航率 99.4 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0   100.0 99.7
乗降客数 54,979 7,783 10,996 7,896 81,654 3,295   3,295 84,949
搭乗率 62.1 43.2 59.5 43.9 57.1 64.0   64.0 57.3
5月 就航便数 370 124 124 124 742 36   36 778
欠航便数 2 0 0 0 2 0   0 2
就航率 99.5 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0   100.0 99.7
乗降客数 59,282 9,692 13,442 10,447 92,863 3,976   3,976 96,839
搭乗率 64.9 52.1 72.1 56.0 63.1 71.3   71.3 63.4
6月 就航便数 360 120 119 119 718 34   34 752
欠航便数 0 0 1 1 2 0   0 2
就航率 100.0 100.0 99.2 99.2 99.7 100.0   100.0 99.7
乗降客数 55,934 8,510 11,503 8,525 84,472 4,515   4,515 88,987
搭乗率 64.0 47.3 64.2 47.7 59.8 80.8   80.8 60.6
7月 就航便数 372 124 124 124 744 34   34 778
欠航便数 0 0 0 0 0 0   0 0
就航率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0
乗降客数 57,600 9,139 12,525 8,087 87,351 4,137   4,137 91,488
搭乗率 60.5 49.1 67.3 43.5 57.8 73.9   73.9 58.4
8月 就航便数                  
欠航便数                  
就航率                  
乗降客数                  
搭乗率                  
9月 就航便数                  
欠航便数                  
就航率                  
乗降客数                  
搭乗率                  
10月 就航便数                  
欠航便数                  
就航率                  
乗降客数                  
搭乗率                  
11月 就航便数                  
欠航便数                  
就航率                  
乗降客数                  
搭乗率                  
12月 就航便数                  
欠航便数                  
就航率                  
乗降客数                  
搭乗率                  
合計 就航便数 364 70 120 66 620 28   28 648
欠航便数 8 0 5 4 17 0   0 17
就航率 97.8 100 96.0 94.3 97.3 100   100 97.4
乗降客数 45,631 4,766 9,808 4,772 64,977 3,667   3,667 68,644
搭乗率 46.7 45.4 54.5 48.2 47.7 87.4   87.4 48.9

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.