| 路線名 | 国内定期便 | 国際定期便 | 定期便合計 | ||||||||
| 月・項目 | 東京便 | 札幌便 | 大阪便 | 関西便 | 名古屋便 | 計 |
ソウル便 | 計 | |||
| 1月 | 就航便数 | 367 | 180 | 124 | 671 | 34 | 34 | 705 | |||
| 欠航便数 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 就航率 | 98.7 | 96.8 | 100.0 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | ||||
| 乗降客数 | 34,418 | 5,155 | 10,014 | 49,587 | 3,819 | 3,819 | 53,406 | ||||
| 搭乗率 | 47.3 | 57.3 | 45.9 | 47.9 | 64.1 | 64.1 | 48.8 | ||||
| 2月 | 就航便数 | 336 | 162 | 111 | 609 | 32 | 32 | 641 | |||
| 欠航便数 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 就航率 | 100.0 | 96.4 | 99.1 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | ||||
| 乗降客数 | 34,498 | 5,325 | 10,208 | 50,031 | 3,923 | 3,923 | 53,954 | ||||
| 搭乗率 | 57.2 | 65.7 | 55.7 | 57.7 | 65.6 | 65.6 | 58.2 | ||||
| 3月 | 就航便数 | 366 | 209 | 141 | 1 | 717 | 26 | 26 | 743 | ||
| 欠航便数 | 8 | 10 | 4 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 就航率 | 97.9 | 95.4 | 97.2 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 100.0 | 97.1 | |||
| 乗降客数 | 53,701 | 7,512 | 8,265 | 62 | 69,540 | 2,412 | 2,412 | 71,952 | |||
| 搭乗率 | 66.7 | 71.9 | 79.2 | 81.6 | 68.5 | 54.7 | 54.7 | 67.9 | |||
| 4月 | 就航便数 | 359 | 172 | 119 | 650 | 0 | 0 | 650 | |||
| 欠航便数 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 就航率 | 99.4 | 95.6 | 95.2 | 97.6 | 0 | 0 | 97.6 | ||||
| 乗降客数 | 61,517 | 7,182 | 7,916 | 76,615 | 0 | 0 | 76,615 | ||||
| 搭乗率 | 87.5 | 83.5 | 87.5 | 87.1 | 0 | 0 | 87.1 | ||||
| 5月 | 就航便数 | 372 | 184 | 140 | 696 | 0 | 0 | 696 | |||
| 欠航便数 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 就航率 | 99.5 | 98.9 | 100.0 | 99.4 | 0 | 0 | 99.4 | ||||
| 乗降客数 | 59,091 | 7,670 | 9,301 | 76,062 | 0 | 0 | 76,062 | ||||
| 搭乗率 | 79.8 | 83.4 | 87.4 | 81.0 | 0 | 0 | 81.0 | ||||
| 6月 | 就航便数 | 359 | 176 | 118 | 653 | 0 | 0 | 653 | |||
| 欠航便数 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 就航率 | 99.7 | 97.8 | 98.3 | 98.9 | 0 | 0 | 98.9 | ||||
| 乗降客数 | 48,744 | 7,669 | 7,882 | 64,295 | 0 | 0 | 64,295 | ||||
| 搭乗率 | 87.5 | 87.1 | 87.9 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | ||||
| 7月 | 就航便数 | 372 | 228 | 127 | 18 | 745 | 0 | 0 | 745 | ||
| 欠航便数 | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
| 就航率 | 100.0 | 96.2 | 96.9 | 100.0 | 98.3 | 0 | 0 | 98.3 | |||
| 乗降客数 | 49,455 | 10,173 | 8,718 | 1,189 | 69,535 | 0 | 0 | 69,535 | |||
| 搭乗率 | 86.0 | 80.3 | 90.3 | 84.0 | 85.6 | 0 | 0 | 85.6 | |||
| 8月 | 就航便数 | 372 | 244 | 290 | 62 | 968 | 0 | 0 | 968 | ||
| 欠航便数 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 就航率 | 100.0 | 98.4 | 99.3 | 100.0 | 99.4 | 0 | 0 | 99.4 | |||
| 乗降客数 | 52,701 | 12,116 | 15,599 | 3,883 | 84,299 | 0 | 0 | 84,299 | |||
| 搭乗率 | 87.5 | 87.7 | 88.0 | 79.7 | 87.3 | 0 | 0 | 87.3 | |||
| 9月 | 就航便数 | 353 | 177 | 117 | 60 | 707 | 0 | 0 | 707 | ||
| 欠航便数 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
| 就航率 | 98.1 | 98.3 | 97.5 | 100.0 | 98.2 | 0 | 0 | 98.2 | |||
| 乗降客数 | 46,758 | 8,322 | 8,401 | 3,443 | 66,924 | 0 | 0 | 66,924 | |||
| 搭乗率 | 86.8 | 94.0 | 94.5 | 72.2 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 | |||
| 10月 | 就航便数 | 372 | 188 | 124 | 62 | 746 | 2 | 2 | 748 | ||
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 就航率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| 乗降客数 | 51,521 | 8,612 | 9,172 | 3,652 | 72,957 | 244 | 244 | 73,201 | |||
| 搭乗率 | 85.5 | 91.6 | 97.3 | 74.5 | 86.9 | 84.1 | 84.1 | 86.9 | |||
| 11月 | 就航便数 | 360 | 180 | 120 | 50 | 710 | 26 | 26 | 736 | ||
| 欠航便数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 就航率 | 100.0 | 100.0 | 100. | 96.2 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | |||
| 乗降客数 | 45,080 | 6,812 | 8,546 | 2,836 | 63,274 | 3,197 | 3,197 | 66,471 | |||
| 搭乗率 | 76.5 | 75.7 | 93.7 | 69.4 | 78.0 | 82.1 | 82.1 | 78.2 | |||
| 12月 | 就航便数 | 372 | 176 | 132 | 84 | 764 | 24 | 24 | 788 | ||
| 欠航便数 | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 2 | 2 | 20 | |||
| 就航率 | 100.0 | 94.6 | 94.3 | 100.0 | 97.7 | 92.3 | 92.3 | 97.5 | |||
| 乗降客数 | 39,581 | 5,721 | 7,764 | 3,105 | 56,171 | 2,680 | 2,680 | 58,851 | |||
| 搭乗率 | 65.4 | 65.0 | 77.4 | 46.1 | 65.3 | 73.1 | 73.1 | 65.6 | |||
| 合計 | 就航便数 | 4,360 | 2,276 | 1,663 | 1 | 336 | 8,636 | 144 | 144 | 8,780 | |
| 欠航便数 | 25 | 62 | 30 | 2 | 119 | 2 | 2 | 121 | |||
| 就航率 | 99.4 | 97.3 | 98.2 | 100.0 | 99.4 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | ||
| 乗降客数 | 577,065 | 92,269 | 111,786 | 62 | 18,108 | 799,290 | 16,275 | 16,275 | 815,565 | ||
| 搭乗率 | 75.5 | 79.1 | 77.6 | 81.6 | 67.6 | 76.0 | 67.2 | 67.2 | 75.8 | ||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.