• 2010年の定期便貨物取扱実績
  • 2009年の定期便貨物取扱実績
  • 2008年の定期便貨物取扱実績
  • 2007年の定期便貨物取扱実績
  • 定期便貨物取扱量の推移
  • 運航実績総括表
  • 運航状況及び乗降客数
  • チャーター便運航実績

2011年国内線

  国内線 合計
一般貨物(kg) 郵便貨物(kg)
積荷 卸荷 小計 積荷 卸荷 小計
1月 86,962 98,090 185,052 16,964 55,399 72,363 257,415
2月 85,565 97,378 182,943 15,214 48,070 63,284 246,227
3月 119,796 182,463 302,259 19,255 64,919 84,174 386,433
4月 89,137 129,174 218,311 11,667 59,156 70,823 289,134
5月 88,861 112,826 201,690 12,151 55,007 67,158 268,848
6月 112,300 102,737 215,037 13,158 69,230 82,388 297,425
7月 130,906 134,444 265,350 12,090 61,429 73,519 338,869
8月 111,840 110,863 222,703 12,275 48,695 60,970 283,673
9月 86,370 116,421 202,791 16,915 43,208 60,123 262,914
10月 88,335 118,980 207,315 18,948 53,200 72,148 279,463
11月 93,008 115,656 208,664 19,639 52,597 72,236 280,900
12月 112,799 133,927 246,726 25,777 63,945 89,722 336,448
1,205,879 1,452,962 2,658,841 194,053 674,855 868,908 3,527,749

ページの先頭へ▲

2011年国際線

  ソウル便
一般貨物(kg)
積荷 卸荷 合計
1月 0 360 360
2月 0 163 163
3月 0 0 0
4月 0 0 0
5月 0 0 0
6月 0 0 0
7月 0 0 0
8月 0 0 0
9月 0 0 0
10月 110 56 166
11月 0 289 289
12月 0 0 0
110 868 978

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.