• 2011年の定期便貨物取扱実績
  • 2010年の定期便貨物取扱実績
  • 2009年の定期便貨物取扱実績
  • 2008年の定期便貨物取扱実績
  • 定期便貨物取扱量の推移
  • 運航実績総括表
  • 運航状況及び乗降客数
  • チャーター便運航実績

2007年国内線

  国内線 合計
一般貨物(kg) 郵便貨物(kg)
積荷 卸荷 小計 積荷 卸荷 小計
1月 105,695 177,788 283,483 29,226 144,359 173,585 457,068
2月 114,251 190,498 304,749 24,904 149,975 174,879 479,628
3月 151,648 287,126 438,774 28,851 168,390 197,241 636,015
4月 159,496 236,894 396,390 26,285 148,013 174,298 570,688
5月 209,183 221,913 431,096 25,954 147,205 173,159 604,255
6月 178,045 214,912 392,957 26,274 159,467 185,741 578,698
7月 210,621 257,318 467,939 27,562 174,326 201,888 669,827
8月 265,801 230,683 496,484 28,769 169,399 198,168 694,652
9月 217,932 243,234 461,166 25,974 151,018 176,992 638,158
10月 215,731 257,143 472,874 29,301 158,979 188,280 661,154
11月 208,709 266,840 475,549 31,044 180,673 211,717 687,266
12月 249,483 276,949 526,432 45,744 272,989 318,733 845,165
2,286,595 2,861,298 5,147,893 349,888 2,024,793 2,374,681 7,522,574

ページの先頭へ▲

2007年国際線

  ソウル便 ハバロフスク便 合計
一般貨物(kg) 一般貨物(kg)
積荷 卸荷 小計 積荷 卸荷 小計
1月 1,759 74 1,833     0 1,833
2月 1,015 768 1,783     0 1,783
3月 1,573 134 1,707     0 1,707
4月 1,031 328 1,359     0 1,359
5月 1,759 293 2,052     0 2,052
6月 1,689 236 1,925     0 1,925
7月 2,216 231 2,447     0 2,447
8月 42 964 1,006     0 1,006
9月 10 559 569     0 569
10月 47 495 542     0 542
11月 273 562 835     0 835
12月 26 1,008 1,034     0 1,034
11,440 5,652 17,092 0 0 0 17,092

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.