| 国内線 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物(kg) | 郵便貨物(kg) | ||||||
| 月 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | |
| 1月 | 89,632 | 177,425 | 267,057 | 22,949 | 65,675 | 88,624 | 355,681 |
| 2月 | 108,610 | 187,664 | 296,274 | 17,311 | 63,293 | 80,604 | 376,878 |
| 3月 | 124,665 | 246,273 | 370,938 | 20,457 | 72,078 | 92,535 | 463,473 |
| 4月 | 156,930 | 240,981 | 397,911 | 19,373 | 68,413 | 87,786 | 485,697 |
| 5月 | 203,679 | 204,454 | 408,133 | 19,673 | 63,248 | 82,921 | 491,054 |
| 6月 | 177,725 | 205,143 | 382,868 | 18,644 | 70,381 | 89,025 | 471,893 |
| 7月 | 193,170 | 266,330 | 459,500 | 18,043 | 64,726 | 82,769 | 542,269 |
| 8月 | 217,829 | 236,605 | 454,434 | 17,069 | 57,210 | 74,279 | 528,713 |
| 9月 | 231,310 | 239,182 | 470,492 | 17,237 | 56,668 | 73,905 | 544,397 |
| 10月 | 213,218 | 286,439 | 499,657 | 18,967 | 71,358 | 90,325 | 589,982 |
| 11月 | 213,589 | 236,646 | 450,235 | 18,908 | 62,112 | 81,020 | 531,255 |
| 12月 | 224,067 | 314,859 | 538,926 | 32,149 | 72,638 | 104,787 | 643,713 |
| 計 | 2,154,424 | 2,842,001 | 4,996,425 | 240,780 | 787,800 | 1,028,580 | 6,025,005 |
| ソウル便 | ハバロフスク便 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般貨物(kg) | 一般貨物(kg) | ||||||
| 月 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | 積荷 | 卸荷 | 小計 | |
| 1月 | 197 | 247 | 444 | 444 | |||
| 2月 | 0 | 139 | 139 | 139 | |||
| 3月 | 0 | 263 | 263 | 263 | |||
| 4月 | 149 | 701 | 850 | 850 | |||
| 5月 | 0 | 599 | 599 | 599 | |||
| 6月 | 0 | 838 | 838 | 838 | |||
| 7月 | 0 | 758 | 758 | 758 | |||
| 8月 | 0 | 296 | 296 | 296 | |||
| 9月 | 0 | 330 | 330 | 330 | |||
| 10月 | 0 | 794 | 794 | 794 | |||
| 11月 | 0 | 947 | 947 | 947 | |||
| 12月 | 0 | 741 | 741 | 741 | |||
| 計 | 346 | 6,653 | 6,999 | 6,999 | |||
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.