• 2011年の定期便貨物取扱実績
  • 2009年の定期便貨物取扱実績
  • 2008年の定期便貨物取扱実績
  • 2007年の定期便貨物取扱実績
  • 定期便貨物取扱量の推移
  • 運航実績総括表
  • 運航状況及び乗降客数
  • チャーター便運航実績

2010年国内線

  国内線 合計
一般貨物(kg) 郵便貨物(kg)
積荷 卸荷 小計 積荷 卸荷 小計
1月 96,990 180,958 277,948 19.665 59.894 79,559 357,507
2月 103,400 210,217 313,617 16,479 55,300 71,779 385,396
3月 121,343 240,938 362,281 19,376 61,885 81,261 443,542
4月 161,542 224,308 385,850 18,433 54,357 72,790 458,640
5月 185,267 221,228 406,495 19,034 50,134 69,168 475,663
6月 171,845 206,622 378,467 17,492 59,723 77,215 455,682
7月 171,962 150,012 321,974 16,897 57,502 73,949 395,923
8月 199,962 159,584 359,546 16,397 53,375 69,772 429,318
9月 175,538 173,691 349,229 16,154 55,047 71,201 420,430
10月 169,058 141,281 310,339 17,509 58,889 76,398 386,737
11月 149,321 121,823 271,144 17,305 56,736 74,041 345,185
12月 176,901 142,270 319,171 22,993 68,470 91,463 410,634
1,883,129 2,172,932 4,056,061 217,714 690,862 908,596 4,964,657

ページの先頭へ▲

2010年国際線

  ソウル便
一般貨物(kg)
積荷 卸荷 合計
1月   1668 1,668
2月   783 783
3月   481 481
4月 137 645 782
5月   429 429
6月   485 485
7月   374 374
8月   1,162 1,162
9月   281 281
10月   442 442
11月   347 347
12月   561 561
137 7,658 7,795

ページの先頭へ▲


AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE

Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2010,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.