| 整理番号 | 発生年月日 所属 機種 |
発生場所及び事故の概要 | 死傷者数等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭41.2.4 全日空 B-727 |
定期便(千歳→東京)として東京国際空港に向け飛行中、東京湾に墜落、機体は水没して全員死亡した。 | 死亡 133名 乗員 7 乗客126 |
| 2 | 昭41.3.4 カナダ太平洋航空 DC-8 |
定期便(香港→東京→バンクーバー)として飛行し、東京国際空港に着陸侵入中、滑走路末端手前の岸壁に衝突し、大破炎上した。 | 死亡 64名 乗員 10 乗客 54 重傷 8名 乗客 8 |
| 3 | 昭41.3.5 英国海外航空 B-707 |
定期便(サンフランシスコ→ホノルル→東京→香港)として東京国際空港を出発したが富士山南南東2合目付近に墜落して大破、炎上し、全員死亡した。 | 死亡 124名 乗員 11 乗客 113 |
| 4 | 昭41.11.13 全日空 YS-11 |
定期便(大阪→松山)として飛行し、松山空港に着陸しようとしたが滑走路に接地後復行し、間もなく松山空港沖の伊予灘に墜落、水没し、全員死亡した。 | 死亡 50名 乗員 5 乗客 45 |
| 5 | 昭44.10.20 全日空 YS-11 |
定期便(鹿児島→宮崎)として飛行し、宮崎空港に着陸したがオーバーランし、滑走路末端から約100メートル先の土手に激突した。 | 重傷 23名 乗員 3 乗客 20 軽傷 19名 乗員 1 乗客 18 |
| 6 | 昭46.7.3 東亜国内航空 YS-11A |
定期便(丘珠→函館)として飛行し、函館空港に着陸のため降下進入中、横津岳に激突し、機体は大破し全員死亡した。 | 死亡 68名 乗員 4 乗客 64 |
| 7 | 昭46.7.30 全日空B727-200 航空自衛隊F86 |
定期便(千歳→東京)として飛行中、岩手県岩手郡雫石町(盛岡市西方)上空付近において、訓練中の航空自衛隊所属F86F戦闘機と接触、両機とも墜落、大破し、全日空機の搭乗者全員が死亡した。 | 死亡 162名 乗員 7 乗客 155 |
| 8 | 昭47.5.30 横浜航空 セスナ402A |
不定期便として、有視界飛行方式により紋別空港を離陸し札幌飛行場(丘珠)に向かったが消息を絶った。その後北海道樺戸郡月形町分藍山山腹に激突し、全員死亡しているのが発見された。 | 死亡 10名 乗員 2 乗客 8 |
| 9 | 昭57.2.9 日本航空 DC-8-61 |
定期便(福岡→東京)として飛行し、東京国際空港に着陸進入中、滑走路手前約300メートルの海上に墜落した。 | 死亡 24名 乗客 24 重傷 95名 乗員 8 乗客87 軽傷 54名 乗客 54 |
| 10 | 昭57.8.26 南西航空 B737-200 |
定期便(那覇→石垣)として飛行し、石垣空港に着陸したが、オーバーランし、機体は大破、炎上した。 | 重傷 3名 乗員 2 乗客 1 軽傷 45名 乗員 3 乗客 42 |
| 11 | 昭58.3.11 日本近距離航空 YS-11A |
定期便(丘珠→中標津)として飛行し、中標津空港へ着陸進入中、滑走路手前の雑木林に墜落した。 | 重傷 18名 乗員 6 乗客 12 軽傷 34名 乗客 34 |
| 12 | 昭60.8.12 日本航空 B747SR-100 |
定期便(東京→大阪)として飛行中、消息を絶ち、翌朝群馬県多野郡上野村山中に墜落して、大破、炎上しているのが発見された。 | 死亡 520名 乗員 15 乗客 505 重傷 4名 乗客 4 |
| 13 | 平2.9.27 阪急航空 川崎BK117B-1 |
旭化成工業株式会社の社用定期便として宮崎空港から同社所有の延岡へリポートに向け飛行中、日向市の牧島山に墜落した。 | 死亡 10名 乗員 2 乗客 8 |
| 14 | 平3.8.5 阪急航空 アエロスパシアルSA365N |
不定期便として、兵庫県美方郡温泉町から神戸へリポートに向け飛行中、村岡町の大峰山山頂付近の斜面に衝突した。 | 死亡 8名 乗員 2 乗客 6 |
| 15 | 平3.9.19 ノースウエスト航空 B747-400 |
定期便(新東京国際空港→ニューヨーク国際空港)として飛行中、航空機に不具合が発生したため、新東京国際空港へ引き返し着陸した。着陸後の滑走中、No.2エンジン付近から火災が発生したため、緊急脱出を行い、その際乗客が負傷した。 | 重傷 8名 乗客 8 軽傷 38名 乗客 38 |
| 16 | 平5.4.18 日本エアシステム DC-9-41 |
定期便(名古屋空港→花巻空港)として花巻空港に着陸の際、ハードランディングして火災が発生し、大破して停止した。その後緊急脱出が行われ、その際乗客、乗員が負傷した。 | 重傷 3名 乗員 1 乗客 2 軽傷 55名 乗員 4 乗客 51 |
| 17 | 平5.5.2 全日空 B747-400 |
定期便(鹿児島空港→東京国際空港)として東京国際空港に着陸後の地上走行中、機内に白煙が充満したため、停止し、緊急脱出が行われ、その際乗客が負傷した。 | 重傷 9名 乗客 9 軽傷 112名 乗員 4 乗客 108 |
| 18 | 平6.4.26 中華航空 A300B4-622R |
定期便(台北国際航空→名古屋空港)として名古屋空港に進入中、同空港の誘導路E1付近の着陸帯に墜落し炎上、その際乗客、乗員が死傷した。 | 死亡 264名 乗員 15 乗客 249 重傷 7名 乗客 7 |
| 19 | 平8.6.13 ガルーダ・インドネシア航空 DC-10-30 |
定期便(福岡空港→バリ国際空港)として福岡空港において離陸滑走中、離陸を中断、オーバーランし、緩衝緑地内に擱座し炎上、その際乗客、乗員が死傷した。 | 死亡 3名 乗客 3 重傷 18名 乗員 2 乗客 16 軽傷152名 乗員 1 乗客 151 |
| 20 | 平9.1.24 トヨタ自動車 (日本フライングサービス受託運行) アエロスパシアルAS365N2 |
トヨタ自動車株式会社の社員輸送のため、静岡県裾野市の場外離着陸場から豊田市の場外離着陸場に向け飛行中、三河湾スカイライン沿いの山頂付近の斜面に衝突した。 | 死亡 8名 乗員 2 乗客 6 |
| 21 | 平9.6.8 日本航空 MD-11 |
定期便(香港啓徳国際空港→名古屋空港)として、香港啓徳国際空港を離陸し、名古屋空港へ着陸のため降下中、機体の急激な動揺により、乗客及び客室乗務員が負傷した。 | 重傷 4名 乗員 3 乗客 1 軽傷 8名 乗員 4 乗客 4 |
| 22 | 平10.5.12 ユナイテッド航空 B747-400 |
定期便(新東京国際空港→香港啓徳国際空港)として、新東京国際空港の駐機場からプッシュ・バックした直後、No.1エンジンから火炎が発生し、脱出用スライドにより緊急脱出の際、乗客及び乗員が負傷した。 | 重傷 4名 乗員 3 乗客 1 軽傷 8名 乗員 4 乗客 4 |
| 23 | 平13.1.31 日本航空 B747-400D |
定期便907便(東京国際空港→那覇空港)と定期便958便(釜山国際空港→新東京国際空港)は、静岡県焼津市付近海上上空で異常に接近し、双方が回避操作を行ったが、907便における回避操作による機体の動揺により、乗客及び乗員が負傷した。 | 重傷 9名 乗員 2 乗客 7 軽傷 91名 乗員 10 乗客 81 |
| 24 | 平13.5.19 中日本航空 アエロスパシアル式AS332L1 中日本航空 セスナ式172P |
同社所属アエロスパシアル式と同社所属セスナ式は、名古屋空港を離陸し、訓練飛行中、三重県桑名市上空で両機は衝突し、両機とも墜落、大破し、搭乗者全員が死亡した。また、地上にいた者が軽傷を負った。 | 死亡 6名 軽傷 1名 (地上) |
| 25 | 平成14.10.21 日本航空 B748-400D |
定期便(福岡→東京)として福岡空港を離陸し、東京国際空港へ向け、巡航高度から降下中、機体が動揺し、乗客及び客室乗務員が負傷した。 | 重傷 4名 乗員 1 乗客 3 軽傷 29名 乗員 11 乗客 18 |
| 26 | 平17.5.3 静岡県警 アグスタA109K2 |
交通渋滞調査のため、飛行中静岡市清水区の住宅地に墜落し搭乗者全員死亡した。 | 死亡 5名 |
©平田昌樹
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.