| 整理番号 | 発生年月日 場所 |
会社・機種 | 死亡者数 |
| 1 | 1975.8.3(昭50) モロッコ・アガジール付近 |
モロッコ航空B707-321C | 乗客乗員 188名全員 |
| 2 | 1977.3.27(昭52) カナリア諸島・テネリフェ空港 |
パンアメリカン航空B747 KLMオランダ航空B747 |
乗客乗員 396名中335名 乗客乗員 248名全員 |
| 3 | 1978.1.1(昭53) インド・ボンベイ沖 |
インド航空B747 | 乗客乗員 213名全員 |
| 4 | 1978.11.15(昭53) コロンボ付近 |
アイスランド航空DC-8-63 | 乗客乗員 262名中183名 |
| 5 | 1979.5.25(昭54) シカゴ・オヘア空港 |
アメリカン航空DC-10-10 | 乗客乗員 271名全員 地上 2名死亡 |
| 6 | 1979.11.28(昭54) 南極・ロス島 |
ニュージーランド航空DC-10-30 | 乗客乗員 257名全員 |
| 7 | 1980.8.19(昭55) リヤド郊外 |
サウジアラビア航空L-1011 | 乗客乗員 301名全員 |
| 8 | 1981.12.1(昭56) フランス・アジャシオ付近 |
アドリア航空(ユーゴスラビア)DC-9-80 | 乗客乗員 180名全員 |
| 9 | 1983.11.27(昭58) マドリード付近 |
アビアンカ航空(コロンビア)B747 | 乗客乗員 192名中181名 |
| 10 | 1985.6.23(昭60) 北大西洋 |
インド航空B747 | 乗客乗員 329名全員 |
| 11 | 1985.12.12(昭60) カナダ・ガンダー空港 |
アロー航空(米国)DC-8-63 | 乗客乗員 256名全員 |
| 12 | 1987.5.9(昭62) ワルシャワ郊外 |
ポーランド国営航空IL-62M | 乗客乗員 182名全員 |
| 13 | 1988.7.3(昭63) ペルシャ湾 |
イラン航空A-300 | 乗客乗員 280名全員 |
| 14 | 1988.12.21(昭63) イギリス・ロッカビー |
パンアメリカン航空B747-100 | 乗客乗員 259名全員 地上 11名死亡 |
| 15 | 1991.5.26(平3) バンコック北西150km山中 |
ラウダ航空B767 | 乗客乗員 223名全員 |
| 16 | 1991.7.11(平3) サウジアラビア・ジッタ国際空港 |
カナダ航空DC-8-61 | 乗客乗員 261名全員 |
| 17 | 1996.1.8(平8) キンシャサ |
アントノフAN-32 | 地上 237名死亡 |
| 18 | 1996.2.6(平8) ドミニカ北方大西洋 |
アラスナシオナレス航空B757 | 乗客乗員 189名全員 |
| 19 | 1996.7.17(平8) ニューヨーク南東沖合 |
トランス・ワールド航空B747 | 乗客乗員 230名全員 |
| 20 | 1996.11.12(平8)ニューデリー | サウジアラビア航空B747 カザフスタン航空イリューシン76 |
乗客乗員 312名全員 乗客乗員 37名全員 |
| 21 | 1997.8.6(平9) グアム |
大韓航空B747-300 | 乗客乗員 254名中228名 |
| 22 | 1997.9.26(平9) インドネシア・メダン |
ガルーダ・インドネシア航空A-300 | 乗客乗員 234全員 |
| 23 | 1998.2.16(平10) 台湾・台北国際空港 |
中華航空A-300 | 乗客乗員 196名全員 地上 6名死亡 |
| 24 | 1998.9.2(平10) カナダ南東部沖合大西洋 |
スイス航空MD-11 | 乗客乗員 229名全員 |
| 25 | 1999.10.31(平11) 米国マサッチューセッツ州沖合大西洋 |
エジプト航空B767 | 乗客乗員 217名全員 |
| 26 | 2001.11.12(平13) ニューヨーク |
アメリカン航空A-300 | 乗客乗員 260名全員 地上 5名死亡 |
| 27 | 2002.5.25(平14) 澎湖諸島付近(台湾) |
中華航空B747 | 乗客乗員 225名全員 |
©平田昌樹
AOMORI-AIRPORT OFFICIAL WEB-SITE Rev.3.01
Aomori-Airport / Pref.Aomori / Japan / © 2008,Aomori Airport Administration Office All Right Reserved.